排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
169904恒指法興八九牛C不變0.0700.0000.000%0.0760.0556.69億HKD新聞 | 圖表
263771恒指瑞銀八九熊M跌0.036-0.015-29.412%0.0500.0326.56億HKD新聞 | 圖表
369609恒指瑞銀八乙牛V不變0.0690.0000.000%0.0730.0536.47億HKD新聞 | 圖表
469685恒指摩通八九牛J不變0.0710.0000.000%0.0720.0556.02億HKD新聞 | 圖表
564083恒指法興九三熊N跌0.033-0.015-31.250%0.0480.0306.01億HKD新聞 | 圖表
669786恒指匯豐八八牛6不變0.0770.0000.000%0.0880.0655.55億HKD新聞 | 圖表
763960恒指匯豐九四熊2跌0.036-0.016-30.769%0.0510.0344.89億HKD新聞 | 圖表
869531恒指摩利八甲牛O不變0.0650.0000.000%0.0750.0494.39億HKD新聞 | 圖表
969545恒指信證八乙牛7不變0.0750.0000.000%0.0810.0584.24億HKD新聞 | 圖表
1063098恒指信證八甲熊W不變0.0320.0000.000%0.0500.0324.21億HKD新聞 | 圖表
1163450恒指摩通九一熊4跌0.037-0.016-30.189%0.0540.0354.18億HKD新聞 | 圖表
1265782恒指匯豐九二熊M跌0.026-0.018-40.909%0.0410.0234.01億HKD新聞 | 圖表
1367859恒指國君九三熊Y跌0.041-0.016-28.070%0.0540.0383.56億HKD新聞 | 圖表
1466410恒指國君九三熊S跌0.054-0.017-23.944%0.0690.0522.98億HKD新聞 | 圖表
1569495恒指國君八九牛U不變0.0870.0000.000%0.0890.0712.74億HKD新聞 | 圖表
1665537恒指法興九四熊R跌0.025-0.013-34.211%0.0380.0222.62億HKD新聞 | 圖表
1763265恒指中銀八四熊D跌0.043-0.015-25.862%0.0580.0432.30億HKD新聞 | 圖表
1863443恒指摩通九一熊3跌0.021-0.018-46.154%0.0390.0122.15億HKD新聞 | 圖表
1963863恒指摩利九三熊L跌0.047-0.013-21.667%0.0610.0431.91億HKD新聞 | 圖表
2066438恒指中銀八四熊U跌0.025-0.015-37.500%0.0370.0261.65億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 07/07/2026 10:08
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

大國博弈

貨幣攻略

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康