排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
114308恒指摩通六乙沽E跌0.092-0.015-14.019%0.0940.0881.73億HKD新聞 | 圖表
213854恒指瑞銀六乙沽D跌0.115-0.016-12.214%0.1180.1111.28億HKD新聞 | 圖表
313740恒指摩通六乙購E升0.053+0.006+12.766%0.0570.0501.27億HKD新聞 | 圖表
413632恒指瑞銀六乙購F升0.049+0.005+11.364%0.0530.0481.25億HKD新聞 | 圖表
514386恒指摩通六乙沽F不變0.0790.0000.000%0.0810.0761.08億HKD新聞 | 圖表
614057阿里國君七一購D跌0.081-0.003-3.571%0.0930.0809.80千萬HKD新聞 | 圖表
713627騰訊國君六甲購C升0.097+0.002+2.105%0.1230.0979.57千萬HKD新聞 | 圖表
813849恒指摩通六乙沽B跌0.107-0.014-11.570%0.1100.1029.35千萬HKD新聞 | 圖表
929657騰訊信證六乙購B跌0.174-0.005-2.793%0.2210.1739.28千萬HKD新聞 | 圖表
1014301騰訊中銀七三購B升0.202+0.001+0.498%0.2500.2026.46千萬HKD新聞 | 圖表
1113443騰訊摩通六乙購D不變0.0600.0000.000%0.0720.0606.38千萬HKD新聞 | 圖表
1214059小米國君六乙購E升0.116+0.008+7.407%0.1570.1146.35千萬HKD新聞 | 圖表
1329069騰訊摩通六甲購B跌0.056-0.003-5.085%0.0730.0556.24千萬HKD新聞 | 圖表
1414070阿里摩通六乙購E跌0.074-0.003-3.896%0.0820.0725.75千萬HKD新聞 | 圖表
1513903建板法興六乙購C升0.167+0.005+3.086%0.1890.1535.48千萬HKD新聞 | 圖表
1614258阿里法興七一購B跌0.085-0.004-4.494%0.0960.0855.40千萬HKD新聞 | 圖表
1713759阿里摩通六乙購D跌0.051-0.002-3.774%0.0580.0514.31千萬HKD新聞 | 圖表
1829883美團摩通七三購A升0.079+0.003+3.947%0.0830.0764.26千萬HKD新聞 | 圖表
1913606恒指摩通六乙購D升0.041+0.006+17.143%0.0430.0374.18千萬HKD新聞 | 圖表
2013024騰訊摩利六乙購A不變0.1530.0000.000%0.1950.1524.10千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 03/07/2026 17:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

大國博弈

貨幣攻略

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康