50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
154595恒指摩通九六熊J跌0.027-0.019-41.304%0.0540.0276.42億HKD新聞 | 圖表
268342恒指摩通八七牛G升0.062+0.016+34.783%0.0620.0365.77億HKD新聞 | 圖表
355087恒指法興九三熊I不變0.0270.0000.000%0.0540.0265.36億HKD新聞 | 圖表
455385恒指匯豐九三熊J不變0.0260.0000.000%0.0530.0255.20億HKD新聞 | 圖表
568117恒指法興八九牛W升0.056+0.015+36.585%0.0560.0334.85億HKD新聞 | 圖表
655022恒指信證八八熊R不變0.0300.0000.000%0.0540.0294.74億HKD新聞 | 圖表
767206恒指摩通八十牛L升0.056+0.016+40.000%0.0560.0294.71億HKD新聞 | 圖表
867438恒指瑞銀八七牛5升0.055+0.017+44.737%0.0560.0304.68億HKD新聞 | 圖表
968286恒指信證八十牛6不變0.0630.0000.000%0.0630.0364.64億HKD新聞 | 圖表
1055320恒指瑞銀九一熊L不變0.0270.0000.000%0.0520.0264.64億HKD新聞 | 圖表
1169647恒指匯豐八乙牛T升0.052+0.015+40.541%0.0520.0273.67億HKD新聞 | 圖表
1268548恒指國君八十牛J升0.079+0.016+25.397%0.0800.0523.67億HKD新聞 | 圖表
1355230恒指國君九三熊O不變0.0310.0000.000%0.0560.0303.20億HKD新聞 | 圖表
1467686恒指國君八九牛R升0.105+0.014+15.385%0.1050.0802.85億HKD新聞 | 圖表
1554663恒指中銀九四熊Q跌0.046-0.016-25.806%0.0720.0452.69億HKD新聞 | 圖表
1667524恒指匯豐八十牛F升0.073+0.017+30.357%0.0730.0492.58億HKD新聞 | 圖表
1768038恒指法興八甲牛H升0.076+0.016+26.667%0.0760.0512.14億HKD新聞 | 圖表
1869275恒指中銀八九牛8升0.061+0.017+38.636%0.0610.0361.50億HKD新聞 | 圖表
1954525恒指摩利九三熊C跌0.030-0.017-36.170%0.0560.0291.36億HKD新聞 | 圖表
2067202恒指摩通八十牛F升0.076+0.015+24.590%0.0760.0521.10億HKD新聞 | 圖表
2168401恒指華泰八十牛Z升0.081+0.015+22.727%0.0810.0561.03億HKD新聞 | 圖表
2267650恒指摩利九四牛C升0.057+0.014+32.558%0.0560.0331.01億HKD新聞 | 圖表
2359663恒指華泰八二熊C跌0.059-0.017-22.368%0.0840.0598.66千萬HKD新聞 | 圖表
2468110恒指摩利八十牛I升0.053+0.014+35.897%0.0530.0277.10千萬HKD新聞 | 圖表
2555177恒指摩通八十牛5不變0.0480.0000.000%0.0480.0296.81千萬HKD新聞 | 圖表
2668098恒指摩利八乙牛C升0.062+0.014+29.167%0.0620.0385.45千萬HKD新聞 | 圖表
2768400恒指華泰八十牛Y升0.060+0.019+46.341%0.0600.0345.38千萬HKD新聞 | 圖表
2866390恒指花旗八七牛7升0.078+0.020+34.483%0.0780.0505.35千萬HKD新聞 | 圖表
2967199恒指花旗八九牛7升0.056+0.019+51.351%0.0560.0285.31千萬HKD新聞 | 圖表
3061676恒指國君八九牛M升0.114+0.017+17.526%0.1130.0884.06千萬HKD新聞 | 圖表
3153961恒指摩通九六熊G跌0.035-0.019-35.185%0.0620.0354.06千萬HKD新聞 | 圖表
3261801恒指花旗八七牛G升0.084+0.011+15.068%0.0840.0693.77千萬HKD新聞 | 圖表
3367656恒指花旗八七牛V升0.089+0.020+28.986%0.0890.0603.75千萬HKD新聞 | 圖表
3455124恒指摩通九六熊N不變0.0420.0000.000%0.0620.0423.61千萬HKD新聞 | 圖表
3559117恒指國君八甲熊I跌0.066-0.014-17.500%0.0900.0663.53千萬HKD新聞 | 圖表
3655188恒指中銀八九牛J不變0.0400.0000.000%0.0410.0163.53千萬HKD新聞 | 圖表
3767188恒指星展八九牛E升0.038+0.009+31.034%0.0390.0263.48千萬HKD新聞 | 圖表
3855008恒指花旗八乙熊N不變0.0390.0000.000%0.0640.0392.78千萬HKD新聞 | 圖表
3954345恒指星展九二熊8跌0.018-0.010-35.714%0.0320.0172.72千萬HKD新聞 | 圖表
4062186恒指摩利八七牛I升0.129+0.016+14.159%0.1280.1042.62千萬HKD新聞 | 圖表
4154852恒指匯豐九四熊X跌0.028-0.016-36.364%0.0530.0282.59千萬HKD新聞 | 圖表
4253694恒指法巴九五熊E跌0.043-0.016-27.119%0.0660.0432.30千萬HKD新聞 | 圖表
4361698恒指摩利八乙牛5升0.109+0.016+17.204%0.1090.0852.14千萬HKD新聞 | 圖表
4460348恒指花旗八五熊T跌0.059-0.019-24.359%0.0860.0592.13千萬HKD新聞 | 圖表
4554756恒指瑞銀九一熊G跌0.029-0.015-34.091%0.0540.0292.07千萬HKD新聞 | 圖表
4667093恒指法巴八乙牛R升0.087+0.016+22.535%0.0870.0622.02千萬HKD新聞 | 圖表
4759093恒指花旗八二熊O跌0.067-0.020-22.989%0.0950.0671.86千萬HKD新聞 | 圖表
4853038騰訊中銀六乙牛A跌0.086-0.003-3.371%0.0990.0791.86千萬HKD新聞 | 圖表
4962647恒指摩利八七牛R升0.120+0.016+15.385%0.1190.0951.73千萬HKD新聞 | 圖表
5054283恒指瑞銀九一熊6跌0.050-0.015-23.077%0.0730.0501.70千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/08/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

說說心理話

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康