50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
161036恒指摩通九三熊K不變0.1030.0000.000%0.1090.0609.68億HKD新聞 | 圖表
261283恒指法興九二熊Y不變0.1020.0000.000%0.1080.0598.92億HKD新聞 | 圖表
361173恒指匯豐九三熊5不變0.1000.0000.000%0.1070.0587.72億HKD新聞 | 圖表
466484恒指法興八二牛6跌0.013-0.032-71.111%0.0520.0107.59億HKD新聞 | 圖表
565579恒指摩通八四牛D跌0.010-0.039-79.592%0.0550.0107.15億HKD新聞 | 圖表
666189恒指匯豐七乙牛P跌0.010-0.039-79.592%0.0550.0106.74億HKD新聞 | 圖表
759794恒指摩通八三牛7跌0.028-0.046-62.162%0.0880.0205.66億HKD新聞 | 圖表
867309恒指法興八二牛C跌0.022-0.043-66.154%0.0700.0105.29億HKD新聞 | 圖表
961316恒指瑞銀八甲熊1不變0.1020.0000.000%0.1080.0584.96億HKD新聞 | 圖表
1061232恒指摩利九一熊A不變0.1040.0000.000%0.1100.0574.62億HKD新聞 | 圖表
1161127恒指國君九三熊G不變0.1130.0000.000%0.1190.0684.59億HKD新聞 | 圖表
1267974恒指匯豐七乙牛Q跌0.010-0.049-83.051%0.0640.0104.38億HKD新聞 | 圖表
1359779恒指摩通八三牛Z跌0.046-0.047-50.538%0.0990.0404.23億HKD新聞 | 圖表
1456052恒指瑞銀七七牛O跌0.010-0.034-77.273%0.0510.0104.09億HKD新聞 | 圖表
1567260恒指匯豐八二牛8跌0.027-0.042-60.870%0.0650.0134.08億HKD新聞 | 圖表
1658822恒指瑞銀八二牛1跌0.033-0.046-58.228%0.0820.0264.08億HKD新聞 | 圖表
1767615恒指信證七甲牛D跌0.012-0.036-75.000%0.0530.0103.60億HKD新聞 | 圖表
1869016恒指國君七乙牛Q跌0.012-0.036-75.000%0.0550.0103.42億HKD新聞 | 圖表
1961097恒指信證九二熊Q不變0.1010.0000.000%0.1070.0573.31億HKD新聞 | 圖表
2065941恒指信證八四牛6跌0.040-0.049-55.056%0.0890.0353.06億HKD新聞 | 圖表
2167743恒指法興八二牛T跌0.037-0.047-55.952%0.0840.0312.84億HKD新聞 | 圖表
2267561恒指摩利八二牛X跌0.010-0.047-82.456%0.0640.0102.79億HKD新聞 | 圖表
2355892恒指中銀八一牛H跌0.011-0.044-80.000%0.0620.0102.71億HKD新聞 | 圖表
2459476恒指匯豐八二牛X跌0.046-0.044-48.889%0.0780.0392.09億HKD新聞 | 圖表
2565570恒指摩通八四牛9跌0.010-0.048-82.759%0.0680.0101.81億HKD新聞 | 圖表
2661105恒指華泰八十熊E不變0.1190.0000.000%0.1250.0691.50億HKD新聞 | 圖表
2760944恒指中銀八四熊B不變0.1380.0000.000%0.1450.0971.36億HKD新聞 | 圖表
2860663恒指匯豐八二牛2跌0.033-0.043-56.579%0.0650.0261.22億HKD新聞 | 圖表
2956997恒指華泰七乙牛D跌0.010-0.049-83.051%0.0640.0101.12億HKD新聞 | 圖表
3060982恒指星展九二熊3不變0.0590.0000.000%0.0630.0391.07億HKD新聞 | 圖表
3159868恒指摩利八乙熊Z升0.143+0.040+38.835%0.1480.0968.73千萬HKD新聞 | 圖表
3261175恒指匯豐九三熊8不變0.1120.0000.000%0.1190.0737.42千萬HKD新聞 | 圖表
3363921恒指摩利八乙牛P跌0.024-0.021-46.667%0.0460.0216.77千萬HKD新聞 | 圖表
3461132恒指國君九三熊H不變0.1410.0000.000%0.1410.0986.15千萬HKD新聞 | 圖表
3560088恒指花旗七八牛T跌0.055-0.045-45.000%0.1050.0495.46千萬HKD新聞 | 圖表
3654971恒指星展八十牛L跌0.012-0.024-66.667%0.0390.0104.84千萬HKD新聞 | 圖表
3760819恒指花旗八四熊3升0.134+0.043+47.253%0.1390.0874.56千萬HKD新聞 | 圖表
3861146恒指花旗八三熊2不變0.1250.0000.000%0.1310.0784.37千萬HKD新聞 | 圖表
3963786恒指星展八甲牛G跌0.010-0.016-61.538%0.0290.0104.31千萬HKD新聞 | 圖表
4061228恒指摩利九三熊K不變0.1490.0000.000%0.1390.1044.22千萬HKD新聞 | 圖表
4161231恒指摩利九二熊K不變0.1310.0000.000%0.1060.0864.03千萬HKD新聞 | 圖表
4260693恒指花旗八二牛I跌0.033-0.046-58.228%0.0830.0274.03千萬HKD新聞 | 圖表
4363787恒指星展八甲牛H跌0.037-0.023-38.333%0.0620.0353.86千萬HKD新聞 | 圖表
4467513恒指花旗七乙牛O跌0.022-0.045-67.164%0.0720.0163.61千萬HKD新聞 | 圖表
4559387恒指星展九二熊T升0.066+0.021+46.667%0.0680.0433.45千萬HKD新聞 | 圖表
4654328恒指摩利七八牛W跌0.012-0.024-66.667%0.0380.0103.38千萬HKD新聞 | 圖表
4759295恒指摩利八二牛I跌0.026-0.047-64.384%0.0780.0253.34千萬HKD新聞 | 圖表
4869528恒指摩利八三牛F跌0.080-0.046-36.508%0.1310.0753.30千萬HKD新聞 | 圖表
4958487恒指摩利九三熊F升0.159+0.038+31.405%0.1630.1143.12千萬HKD新聞 | 圖表
5057690恒指星展八甲牛W跌0.030-0.022-42.308%0.0550.0273.11千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/06/2026 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康