50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
167413恒指摩通八乙熊9升0.047+0.028+147.368%0.0610.0405.33億HKD新聞 | 圖表
253662恒指摩通八十牛P跌0.055-0.023-29.487%0.0610.0444.98億HKD新聞 | 圖表
353630恒指摩通八九牛T跌0.042-0.023-35.385%0.0460.0314.70億HKD新聞 | 圖表
456190恒指瑞銀八十熊V升0.042+0.022+110.000%0.0570.0384.35億HKD新聞 | 圖表
569007恒指信證八十熊G升0.055+0.027+96.429%0.0670.0484.29億HKD新聞 | 圖表
654598恒指匯豐八九牛9不變0.0480.0000.000%0.0560.0374.26億HKD新聞 | 圖表
754348恒指信證八甲牛6不變0.0490.0000.000%0.0550.0374.25億HKD新聞 | 圖表
853941恒指瑞銀八十牛P跌0.040-0.020-33.333%0.0450.0304.17億HKD新聞 | 圖表
954397恒指摩利八甲牛L不變0.0500.0000.000%0.0540.0373.77億HKD新聞 | 圖表
1068376恒指匯豐八四熊K升0.043+0.025+138.889%0.0580.0373.57億HKD新聞 | 圖表
1154294恒指法興八甲牛5跌0.037-0.021-36.207%0.0410.0263.43億HKD新聞 | 圖表
1253445恒指中銀八九牛5跌0.054-0.027-33.333%0.0600.0442.40億HKD新聞 | 圖表
1366206恒指中銀八四熊4升0.043+0.023+115.000%0.0600.0392.23億HKD新聞 | 圖表
1466285恒指法興八三熊8升0.046+0.024+109.091%0.0620.0391.94億HKD新聞 | 圖表
1562198恒指國君八十牛6跌0.081-0.022-21.359%0.0880.0711.83億HKD新聞 | 圖表
1660789恒指國君八甲熊U升0.072+0.026+56.522%0.0850.0651.78億HKD新聞 | 圖表
1754258恒指華泰八九牛R跌0.064-0.023-26.437%0.0700.0521.76億HKD新聞 | 圖表
1855734恒指華泰八四熊Z升0.047+0.025+113.636%0.0610.0401.55億HKD新聞 | 圖表
1966041恒指華泰八三熊H升0.057+0.026+83.871%0.0700.0501.09億HKD新聞 | 圖表
2059125恒指摩利八十熊7升0.045+0.027+150.000%0.0610.0391.08億HKD新聞 | 圖表
2158687恒指國君八十牛N跌0.094-0.022-18.966%0.1000.0839.50千萬HKD新聞 | 圖表
2261262恒指摩利八三熊7升0.041+0.013+46.429%0.0470.0389.38千萬HKD新聞 | 圖表
2354432恒指國君八十牛5不變0.0730.0000.000%0.0780.0628.55千萬HKD新聞 | 圖表
2454526恒指摩通九二熊L不變0.0260.0000.000%0.0390.0107.64千萬HKD新聞 | 圖表
2566014恒指摩利八甲牛J跌0.076-0.022-22.449%0.0820.0657.06千萬HKD新聞 | 圖表
2666231恒指摩利八三熊H升0.059+0.028+90.323%0.0720.0526.48千萬HKD新聞 | 圖表
2760054恒指國君八十牛Y跌0.083-0.022-20.952%0.0900.0735.85千萬HKD新聞 | 圖表
2854252恒指華泰八九牛Q跌0.045-0.024-34.783%0.0510.0335.38千萬HKD新聞 | 圖表
2961422恒指摩利八乙熊2升0.099+0.026+35.616%0.1110.0935.36千萬HKD新聞 | 圖表
3054346恒指信證八甲牛2不變0.0360.0000.000%0.0410.0255.32千萬HKD新聞 | 圖表
3156815恒指華泰八七牛L跌0.083-0.023-21.698%0.0890.0725.22千萬HKD新聞 | 圖表
3267942恒指華泰八三熊J升0.068+0.025+58.140%0.0810.0644.96千萬HKD新聞 | 圖表
3353038恒指星展八九牛O跌0.043-0.012-21.818%0.0450.0374.68千萬HKD新聞 | 圖表
3456855恒指摩利七乙熊Q升0.094+0.013+16.049%0.1000.0924.64千萬HKD新聞 | 圖表
3554336恒指花旗八八牛K不變0.0620.0000.000%0.0680.0503.41千萬HKD新聞 | 圖表
3661333恒指星展八二熊J升0.026+0.014+116.667%0.0340.0243.40千萬HKD新聞 | 圖表
3757203恒指摩利八乙牛6跌0.083-0.022-20.952%0.0890.0723.33千萬HKD新聞 | 圖表
3865043恒指摩利八四熊L升0.085+0.027+46.552%0.0970.0803.29千萬HKD新聞 | 圖表
3954620恒指華泰八九牛S不變0.0730.0000.000%0.0730.0633.21千萬HKD新聞 | 圖表
4065788恒指摩利八三熊A升0.052+0.027+108.000%0.0660.0473.07千萬HKD新聞 | 圖表
4169956恒指摩利八十牛I跌0.066-0.021-24.138%0.0710.0552.98千萬HKD新聞 | 圖表
4266270恒指花旗八三熊8升0.054+0.023+74.194%0.0700.0492.82千萬HKD新聞 | 圖表
4367925恒指信證八十熊M升0.045+0.027+150.000%0.0570.0402.74千萬HKD新聞 | 圖表
4467818恒指花旗八二熊Y升0.043+0.024+126.316%0.0590.0372.65千萬HKD新聞 | 圖表
4553149恒指摩通八乙牛A跌0.062-0.022-26.190%0.0690.0512.37千萬HKD新聞 | 圖表
4668769恒指信證九三牛B跌0.058-0.020-25.641%0.0640.0472.20千萬HKD新聞 | 圖表
4765920恒指摩通八十熊G升0.068+0.029+74.359%0.0820.0622.16千萬HKD新聞 | 圖表
4854302恒指星展八九牛P不變0.0270.0000.000%0.0340.0232.06千萬HKD新聞 | 圖表
4966951恒指摩利八二熊3升0.048+0.027+128.571%0.0610.0421.81千萬HKD新聞 | 圖表
5059368恒指法興九二熊B升0.041+0.018+78.261%0.0560.0341.80千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火

大國博弈

說說心理話

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康