| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
| 1 | 300502 | 新易盛 | 402.000 | +0.760 | +0.189% | 412.000 | 387.090 | 161.65億 | 深股通 # | |
| 2 | 000988 | 華工科技 | 114.780 | +8.170 | +7.663% | 116.090 | 106.000 | 143.52億 | 深股通 | |
| 3 | 000547 | 航天發展 | 32.660 | +1.050 | +3.322% | 33.990 | 31.200 | 135.85億 | 深股通 | |
| 4 | 300308 | 中際旭創 | 545.480 | -11.520 | -2.068% | 559.980 | 537.060 | 120.29億 | 深股通 # | |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 322.880 | -11.920 | -3.560% | 336.300 | 318.000 | 107.47億 | 深股通 # | |
| 6 | 002195 | 岩山科技 | 10.760 | +0.070 | +0.655% | 11.050 | 10.660 | 93.81億 | 深股通 | |
| 7 | 159112 | 科創債ETF銀華 | 100.784 | +0.011 | +0.011% | 100.806 | 100.777 | 89.85億 | ||
| 8 | 002384 | 東山精密 | 95.450 | +2.750 | +2.967% | 98.500 | 87.970 | 83.25億 | 深股通 | |
| 9 | 300475 | 香農芯創 | 155.040 | +16.690 | +12.064% | 155.500 | 136.160 | 82.52億 | 深股通 # | |
| 10 | 159600 | 科創債ETF嘉實 | 100.339 | +0.022 | +0.022% | 100.343 | 100.321 | 81.84億 | ||
| 11 | 300476 | 勝宏科技 | 278.390 | -6.560 | -2.302% | 285.290 | 274.910 | 81.28億 | 深股通 # | |
| 12 | 159116 | 科創債ETF工銀 | 100.921 | +0.021 | +0.021% | 100.945 | 100.891 | 78.21億 | ||
| 13 | 002261 | 拓維信息 | 39.050 | +3.550 | +10.000% | 39.050 | 34.590 | 74.89億 | 深股通 | |
| 14 | 300750 | 寧德時代 | 354.770 | +4.520 | +1.291% | 357.020 | 344.660 | 73.89億 | 深股通 # | |
| 15 | 002202 | 金風科技 | 28.470 | +0.470 | +1.679% | 28.980 | 27.720 | 70.30億 | 深股通 | |
| 16 | 159352 | A500ETF南方 | 1.288 | +0.001 | +0.078% | 1.293 | 1.276 | 69.83億 | 深股通 | |
| 17 | 159700 | 科創債ETF南方 | 100.233 | +0.033 | +0.033% | 100.249 | 100.200 | 65.53億 | ||
| 18 | 159200 | 科創債ETF富國 | 100.737 | +0.041 | +0.041% | 100.737 | 100.680 | 64.98億 | ||
| 19 | 002378 | 章源鎢業 | 44.700 | +2.900 | +6.938% | 45.980 | 43.130 | 62.42億 | 深股通 | |
| 20 | 159338 | 中証A500ETF | 1.240 | +0.002 | +0.162% | 1.245 | 1.228 | 59.94億 | 深股通 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為06/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |