窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數18.02億 -1.31千萬-0.723%15.86億 -7.45千萬-4.488%
CEI 恒生中國企業指數1.46百萬 +63.00萬+75.904%71.00萬 +30.00萬+73.171%
00700騰訊控股87.28億 -1.70億 -1.912%5.08億 +1.25千萬 +2.526%
09988阿里巴巴-W55.67億 -2.35百萬 -0.042%3.09億 -3.29千萬 -9.615%
01810小米集團-W46.98億 -5.12千萬 -1.078%3.31億 +8.73千萬 +35.797%
01024快手-W17.83億 +5.53千萬 +3.200%9.61千萬 -9.50萬 -0.099%
00981中芯國際12.64億 +6.09千萬 +5.063%3.03億 -8.26千萬 -21.428%
01888建滔積層板13.06億 +3.90千萬 +3.080%6.66千萬 +3.71百萬 +5.901%
03690美團-W9.49億 -2.47千萬 -2.533%3.62億 +3.46千萬 +10.581%
09992泡泡瑪特10.76億 +41.80萬 +0.039%9.04千萬 +1.82百萬 +2.057%
01211比亞迪股份10.20億 +6.57百萬 +0.648%1.04億 -3.33千萬 -24.256%
01347華虹宏力7.78億 +1.74億 +28.866%1.92億 +1.38千萬 +7.709%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數46.14億 -2.36千萬-0.509%48.87億 +5.78億+13.415%
CEI 恒生中國企業指數8.01百萬 -51.00萬-5.986%2.90百萬 +39.00萬+15.538%
00700騰訊控股9.62億 -3.30千萬 -3.312%1.69億 +1.61千萬 +10.589%
09992泡泡瑪特2.21億 -1.75百萬 -0.785%4.06億 +1.16百萬 +0.287%
09988阿里巴巴-W4.93億 +1.91千萬 +4.031%1.21億 -7.20百萬 -5.630%
00981中芯國際4.33億 +2.47千萬 +6.049%8.49千萬 -1.85千萬 -17.915%
00005滙豐控股3.33億 +9.53百萬 +2.947%1.81億 -4.26百萬 -2.298%
01810小米集團-W1.75億 -1.88百萬 -1.063%3.14億 +1.54千萬 +5.165%
00388香港交易所3.83億 +1.36千萬 +3.679%3.71千萬 -1.05千萬 -22.116%
09618京東集團-SW3.06億 +1.33百萬 +0.436%3.21百萬 -67.50萬 -17.386%
02318中國平安2.84億 +1.05千萬 +3.846%9.23百萬 -1.25百萬 -11.933%
03690美團-W2.13億 -6.03百萬 -2.760%4.45千萬 +3.96百萬 +9.772%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 20/08/2026
  上日交易日為 19/08/2026
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火

說說心理話

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康