排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
129831恒指摩通六甲沽C跌0.044-0.005-10.204%0.0450.0421.73億HKD新聞 | 圖表
229826恒指摩通六甲購D升0.054+0.008+17.391%0.0570.0501.31億HKD新聞 | 圖表
313508恒指摩通六乙購C升0.061+0.008+15.094%0.0640.0571.28億HKD新聞 | 圖表
413335恒指瑞銀六乙沽B跌0.043-0.003-6.522%0.0480.0419.31千萬HKD新聞 | 圖表
515530恒指瑞銀七一購G升0.072+0.011+18.033%0.0740.0679.01千萬HKD新聞 | 圖表
613850恒指摩通六乙沽C跌0.047-0.004-7.843%0.0480.0457.89千萬HKD新聞 | 圖表
713627騰訊國君六甲購C升0.054+0.003+5.882%0.0600.0537.02千萬HKD新聞 | 圖表
815466恒指中銀七一購A升0.117+0.014+13.592%0.1220.1126.98千萬HKD新聞 | 圖表
929358阿里法興六乙購C升0.044+0.005+12.821%0.0490.0396.88千萬HKD新聞 | 圖表
1029978騰訊法興六甲購C升0.091+0.003+3.409%0.1010.0896.79千萬HKD新聞 | 圖表
1113122阿里國君七三購A升0.095+0.005+5.556%0.1020.0896.18千萬HKD新聞 | 圖表
1213179阿里摩通六甲購E升0.097+0.011+12.791%0.1060.0845.69千萬HKD新聞 | 圖表
1315467恒指中銀七一購B升0.092+0.012+15.000%0.0930.0875.10千萬HKD新聞 | 圖表
1414832騰訊摩通七一購A升0.085+0.004+4.938%0.0910.0834.68千萬HKD新聞 | 圖表
1528148阿里摩通六甲購B升0.074+0.008+12.121%0.0820.0644.63千萬HKD新聞 | 圖表
1615248阿里華泰七三購B升0.220+0.017+8.374%0.2380.2024.33千萬HKD新聞 | 圖表
1713673小米國君六乙購D升0.127+0.011+9.483%0.1460.1164.00千萬HKD新聞 | 圖表
1828922小米摩通七九購A升0.081+0.004+5.195%0.0870.0783.46千萬HKD新聞 | 圖表
1929488石藥花旗七一購A升0.179+0.057+46.721%0.2440.1723.30千萬HKD新聞 | 圖表
2013560阿里國君七一購B升0.141+0.013+10.156%0.1500.1283.25千萬HKD新聞 | 圖表
2126319美團摩通六乙購B跌0.062-0.007-10.145%0.0800.0623.21千萬HKD新聞 | 圖表
2213695小米華泰六乙購C升0.169+0.011+6.962%0.1980.1692.94千萬HKD新聞 | 圖表
2329616騰訊國君六乙購C升0.091+0.009+10.976%0.0980.0862.90千萬HKD新聞 | 圖表
2415714騰訊中銀七一購D升0.136+0.004+3.030%0.1490.1362.80千萬HKD新聞 | 圖表
2515841美團國君七二購A跌0.068-0.006-8.108%0.0840.0672.62千萬HKD新聞 | 圖表
2616194藥明花旗七一購A升0.204+0.023+12.707%0.2330.1982.25千萬HKD新聞 | 圖表
2713045恒指國君六乙購B升0.053+0.007+15.217%0.0560.0502.20千萬HKD新聞 | 圖表
2815950旭創中銀七三購A升0.208+0.004+1.961%0.2140.1962.03千萬HKD新聞 | 圖表
2928875恒指法興六甲沽A跌0.034-0.005-12.821%0.0360.0331.94千萬HKD新聞 | 圖表
3027995美團國君六乙購C跌0.081-0.008-8.989%0.1030.0811.93千萬HKD新聞 | 圖表
3114720騰訊法興七一購A升0.078+0.001+1.299%0.0830.0771.85千萬HKD新聞 | 圖表
3216220勝宏摩通七三購B升0.103+0.003+3.000%0.1060.1001.84千萬HKD新聞 | 圖表
3315551智譜法興七一購B升0.071+0.001+1.429%0.0740.0681.84千萬HKD新聞 | 圖表
3414751騰訊摩通七一沽B跌0.056-0.005-8.197%0.0560.0541.79千萬HKD新聞 | 圖表
3528128阿里匯豐六乙購B升0.079+0.010+14.493%0.0860.0681.74千萬HKD新聞 | 圖表
3613745阿里摩通七一沽A跌0.054-0.004-6.897%0.0580.0511.65千萬HKD新聞 | 圖表
3713155恒指法興六甲沽B跌0.033-0.004-10.811%0.0350.0311.65千萬HKD新聞 | 圖表
3814444騰訊國君七一沽A跌0.046-0.004-8.000%0.0460.0431.63千萬HKD新聞 | 圖表
3915884稀宇華泰七一購C升0.222+0.014+6.731%0.2420.2121.62千萬HKD新聞 | 圖表
4015960華虹法興七二購A跌0.053-0.004-7.018%0.0570.0511.58千萬HKD新聞 | 圖表
4114755百度摩通七一沽A跌0.146-0.016-9.877%0.1500.1431.54千萬HKD新聞 | 圖表
4229651騰訊華泰六甲購F升0.106+0.007+7.071%0.1190.1041.53千萬HKD新聞 | 圖表
4315113恒指國君七一沽A跌0.049-0.006-10.909%0.0520.0481.51千萬HKD新聞 | 圖表
4428541華虹華泰六十購A跌0.121-0.009-6.923%0.1300.1101.51千萬HKD新聞 | 圖表
4513671小米摩通六乙購E升0.090+0.007+8.434%0.1060.0861.50千萬HKD新聞 | 圖表
4613603華虹摩通六甲購B跌0.042-0.002-4.545%0.0450.0371.49千萬HKD新聞 | 圖表
4713566建板法興七一購A跌0.055-0.002-3.509%0.0600.0531.46千萬HKD新聞 | 圖表
4814710稀宇摩通七一購A升0.076+0.009+13.433%0.0800.0681.46千萬HKD新聞 | 圖表
4928389智譜中銀六十購B升0.275+0.005+1.852%0.2900.2551.45千萬HKD新聞 | 圖表
5015947智譜中銀七三購B升0.149+0.002+1.361%0.1550.1441.45千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火

說說心理話

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康