排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
113740恒指摩通六乙購E升0.057+0.004+7.547%0.0600.0501.78億HKD新聞 | 圖表
214386恒指摩通六乙沽F跌0.073-0.006-7.595%0.0790.0711.70億HKD新聞 | 圖表
313632恒指瑞銀六乙購F升0.054+0.005+10.204%0.0560.0481.26億HKD新聞 | 圖表
413854恒指瑞銀六乙沽D跌0.107-0.008-6.957%0.1130.1031.23億HKD新聞 | 圖表
514308恒指摩通六乙沽E跌0.086-0.006-6.522%0.0930.0838.87千萬HKD新聞 | 圖表
613627騰訊國君六甲購C升0.123+0.026+26.804%0.1360.0877.78千萬HKD新聞 | 圖表
714317美團瑞銀六乙沽C跌0.108-0.010-8.475%0.1220.1056.76千萬HKD新聞 | 圖表
814318阿里瑞銀六乙沽D跌0.151-0.011-6.790%0.1680.1436.64千萬HKD新聞 | 圖表
913606恒指摩通六乙購D升0.044+0.003+7.317%0.0460.0386.11千萬HKD新聞 | 圖表
1014311騰訊瑞銀六乙沽D跌0.078-0.014-15.217%0.0880.0745.95千萬HKD新聞 | 圖表
1128828騰訊摩通六甲沽B跌0.103-0.027-20.769%0.1220.0975.51千萬HKD新聞 | 圖表
1213779騰訊國君七三購B升0.097+0.012+14.118%0.1000.0775.43千萬HKD新聞 | 圖表
1314057阿里國君七一購D升0.086+0.005+6.173%0.0920.0744.99千萬HKD新聞 | 圖表
1429259騰訊摩通六甲購C升0.101+0.014+16.092%0.1130.0804.96千萬HKD新聞 | 圖表
1513040騰訊摩通六乙沽B跌0.072-0.018-20.000%0.0940.0684.38千萬HKD新聞 | 圖表
1613052騰訊國君六甲沽A跌0.108-0.036-25.000%0.1430.0994.24千萬HKD新聞 | 圖表
1713035阿里摩通六乙購C升0.038+0.005+15.152%0.0410.0304.22千萬HKD新聞 | 圖表
1813759阿里摩通六乙購D升0.056+0.005+9.804%0.0590.0474.18千萬HKD新聞 | 圖表
1927130騰訊瑞銀六甲沽A跌0.184-0.042-18.584%0.2370.1704.04千萬HKD新聞 | 圖表
2013715騰訊中銀七一購B升0.120+0.019+18.812%0.1300.0923.60千萬HKD新聞 | 圖表
2129883美團摩通七三購A升0.084+0.005+6.329%0.0880.0743.49千萬HKD新聞 | 圖表
2214258阿里法興七一購B升0.092+0.007+8.235%0.1000.0813.01千萬HKD新聞 | 圖表
2314301騰訊中銀七三購B升0.243+0.041+20.297%0.2500.1892.60千萬HKD新聞 | 圖表
2427468騰訊瑞銀六十沽A跌0.185-0.046-19.913%0.2470.1702.59千萬HKD新聞 | 圖表
2513680比迪摩通六乙購A跌0.099-0.004-3.883%0.1120.0972.47千萬HKD新聞 | 圖表
2628402寧德摩通六九購B跌0.054-0.009-14.286%0.0630.0472.32千萬HKD新聞 | 圖表
2729526寧德摩通七一購A跌0.082-0.008-8.889%0.0860.0782.28千萬HKD新聞 | 圖表
2813802小鵬信證六乙購A升0.104+0.005+5.051%0.1150.0962.24千萬HKD新聞 | 圖表
2927702寧德國君六乙購A跌0.099-0.009-8.333%0.1090.0932.13千萬HKD新聞 | 圖表
3029657騰訊信證六乙購B升0.213+0.039+22.414%0.2300.1582.12千萬HKD新聞 | 圖表
3113045恒指國君六乙購B升0.032+0.001+3.226%0.0340.0292.01千萬HKD新聞 | 圖表
3213666建板法興七一購B跌0.190-0.040-17.391%0.2450.1441.94千萬HKD新聞 | 圖表
3314273小米摩通六乙沽B跌0.097-0.008-7.619%0.1120.0921.92千萬HKD新聞 | 圖表
3414082建板摩通六乙購B跌0.079-0.026-24.762%0.1200.0601.89千萬HKD新聞 | 圖表
3529651騰訊華泰六甲購F升0.177+0.032+22.069%0.1950.1321.86千萬HKD新聞 | 圖表
3613298寧德國君七一購B跌0.046-0.005-9.804%0.0470.0411.85千萬HKD新聞 | 圖表
3714095阿里匯豐六乙購E升0.074+0.004+5.714%0.0790.0641.84千萬HKD新聞 | 圖表
3814264騰訊匯豐六乙購G升0.140+0.030+27.273%0.1490.1021.80千萬HKD新聞 | 圖表
3914233騰訊中銀六乙購C升0.300+0.058+23.967%0.3200.2241.76千萬HKD新聞 | 圖表
4014441小米國君七一沽A跌0.110-0.011-9.091%0.1170.1041.72千萬HKD新聞 | 圖表
4114072小米摩通六乙購F升0.084+0.006+7.692%0.0910.0701.70千萬HKD新聞 | 圖表
4214060美團國君七一沽A跌0.124-0.013-9.489%0.1400.1201.69千萬HKD新聞 | 圖表
4313741建板摩通七一購A跌0.220-0.045-16.981%0.2650.1821.68千萬HKD新聞 | 圖表
4414179恒指法興六乙購E升0.097+0.002+2.105%0.1010.0891.62千萬HKD新聞 | 圖表
4514118比迪國君七一購A升0.172+0.001+0.585%0.1870.1691.56千萬HKD新聞 | 圖表
4629975中芯摩通七一購A升0.104+0.002+1.961%0.1110.0841.54千萬HKD新聞 | 圖表
4714098阿里信證七一沽A跌0.147-0.011-6.962%0.1650.1401.49千萬HKD新聞 | 圖表
4827137美團國君六甲購B升0.106+0.009+9.278%0.1120.0881.47千萬HKD新聞 | 圖表
4913044華虹摩通六乙沽B跌0.163-0.011-6.322%0.2020.1621.46千萬HKD新聞 | 圖表
5014571三花中銀七六購A跌0.195-0.020-9.302%0.2090.1901.45千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/07/2026 11:44
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康