排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
128101騰訊國君六九購C跌0.100-0.007-6.542%0.1030.0931.15億HKD新聞 | 圖表
223979恒指摩通六六購A跌0.056-0.010-15.152%0.0580.0491.07億HKD新聞 | 圖表
326359恒指摩通六八沽B升0.076+0.006+8.571%0.0790.0741.07億HKD新聞 | 圖表
426466恒指瑞銀六八購B跌0.054-0.005-8.475%0.0540.0491.04億HKD新聞 | 圖表
524012恒指瑞銀六六購A跌0.052-0.011-17.460%0.0540.0461.03億HKD新聞 | 圖表
627923恒指瑞銀六九沽C升0.068+0.004+6.250%0.0710.0671.03億HKD新聞 | 圖表
727432騰訊摩通六九購C跌0.057-0.006-9.524%0.0580.0541.00億HKD新聞 | 圖表
826480阿里摩通六八購F跌0.100-0.005-4.762%0.1050.0949.18千萬HKD新聞 | 圖表
927279阿里國君六九購C跌0.101-0.003-2.885%0.1030.0938.16千萬HKD新聞 | 圖表
1026538阿里瑞銀六八購F跌0.098-0.005-4.854%0.1000.0936.91千萬HKD新聞 | 圖表
1126361恒指摩通六八購B跌0.061-0.006-8.955%0.0610.0556.73千萬HKD新聞 | 圖表
1227892騰訊摩通六九購E跌0.085-0.012-12.371%0.0870.0805.53千萬HKD新聞 | 圖表
1326875騰訊瑞銀六九購B跌0.066-0.008-10.811%0.0680.0625.28千萬HKD新聞 | 圖表
1427430阿里匯豐六九購D跌0.200-0.016-7.407%0.2080.1944.22千萬HKD新聞 | 圖表
1528627小米匯豐六九購E升0.163+0.020+13.986%0.1660.1354.04千萬HKD新聞 | 圖表
1625687美團摩通六十購A跌0.057-0.001-1.724%0.0600.0543.51千萬HKD新聞 | 圖表
1726879小米摩通六八購D升0.064+0.005+8.475%0.0660.0573.39千萬HKD新聞 | 圖表
1813039小米摩通六乙購A升0.054+0.004+8.000%0.0560.0493.22千萬HKD新聞 | 圖表
1926604阿里匯豐六八購F跌0.092-0.007-7.071%0.0960.0893.19千萬HKD新聞 | 圖表
2026267阿里摩通六八購E跌0.043-0.003-6.522%0.0440.0403.14千萬HKD新聞 | 圖表
2126498阿里法興六八購E跌0.095-0.005-5.000%0.0960.0902.99千萬HKD新聞 | 圖表
2224093恒指法興六六購A跌0.052-0.011-17.460%0.0520.0462.88千萬HKD新聞 | 圖表
2328428小米國君六九購A升0.104+0.008+8.333%0.1100.0932.87千萬HKD新聞 | 圖表
2428247泡瑪法興六十沽A跌0.065-0.006-8.451%0.0670.0512.87千萬HKD新聞 | 圖表
2527422騰訊國君六八沽B升0.155+0.018+13.139%0.1640.1522.51千萬HKD新聞 | 圖表
2628584中芯匯豐六甲購A跌0.175-0.031-15.049%0.1840.1682.41千萬HKD新聞 | 圖表
2726389恒指國君六六購A跌0.053-0.012-18.462%0.0550.0472.40千萬HKD新聞 | 圖表
2828638騰訊信證六甲購B跌0.190-0.019-9.091%0.1950.1802.33千萬HKD新聞 | 圖表
2927966騰訊法興六九購D跌0.081-0.015-15.625%0.0860.0762.29千萬HKD新聞 | 圖表
3023956恒指摩通六六沽B升0.042+0.006+16.667%0.0430.0392.26千萬HKD新聞 | 圖表
3128217騰訊匯豐六九購F跌0.084-0.006-6.667%0.0850.0782.23千萬HKD新聞 | 圖表
3228008泡瑪華泰六九購B升0.136+0.021+18.261%0.1660.1332.16千萬HKD新聞 | 圖表
3323239美團法興六十購A跌0.054-0.001-1.818%0.0560.0512.15千萬HKD新聞 | 圖表
3426830百度摩利六六購B升0.232+0.076+48.718%0.2390.1692.09千萬HKD新聞 | 圖表
3526354中芯法興六九購B跌0.100-0.025-20.000%0.1060.0952.08千萬HKD新聞 | 圖表
3625420華虹星展六乙購A跌0.190-0.048-20.168%0.2170.1682.02千萬HKD新聞 | 圖表
3718916中芯信證六十購A跌0.243-0.047-16.207%0.2600.2331.99千萬HKD新聞 | 圖表
3828018泡瑪花旗六九購D升0.152+0.024+18.750%0.1850.1421.98千萬HKD新聞 | 圖表
3925021小米中銀六九沽A跌0.155-0.030-16.216%0.1940.1511.98千萬HKD新聞 | 圖表
4026911中芯摩通六乙購A跌0.221-0.034-13.333%0.2320.2121.96千萬HKD新聞 | 圖表
4128100小米國君六九沽A跌0.145-0.013-8.228%0.1580.1431.95千萬HKD新聞 | 圖表
4225440華虹摩通六十購A跌0.179-0.048-21.145%0.1960.1601.94千萬HKD新聞 | 圖表
4326603美團匯豐六八購C跌0.112-0.002-1.754%0.1190.1091.94千萬HKD新聞 | 圖表
4427364美團國君六乙沽A升0.113+0.001+0.893%0.1160.1121.84千萬HKD新聞 | 圖表
4528099阿里國君六九沽B升0.082+0.007+9.333%0.0850.0801.81千萬HKD新聞 | 圖表
4625098華虹摩通六八購A跌0.183-0.061-25.000%0.2190.1581.77千萬HKD新聞 | 圖表
4727420美團國君六十購C跌0.136-0.003-2.158%0.1420.1321.77千萬HKD新聞 | 圖表
4828403稀宇摩通六十購C跌0.246-0.054-18.000%0.2750.2471.74千萬HKD新聞 | 圖表
4911112道指摩通六九沽B升0.070+0.008+12.903%0.0710.0691.73千萬HKD新聞 | 圖表
5025528比迪匯豐六八購A跌0.124-0.008-6.061%0.1400.1241.72千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/05/2026 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康