代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||
| 600004 | 白雲機場 | 7.930 | 0.000 | 0.000% | 9.24千萬 | 187.68億 | 12.7903 | 滬股通 | ||||||
| 600009 | 上海機場 | 24.680 | -0.260 | -1.043% | 4.20億 | 618.57億 | 29.0353 | 滬股通 | ||||||
| 600012 | XD皖通高速 | 17.000 | -0.500 | -2.857% | 1.92億 | 211.67億 | 15.2453 | 滬股通 | ||||||
| 600017 | 日照港 | 2.780 | 0.000 | 0.000% | 9.14千萬 | 85.50億 | 17.375 | 滬股通 | ||||||
| 600018 | 上港集團 | 5.290 | +0.020 | +0.380% | 3.69億 | 1,225.10億 | 9.0629 | 滬股通 | ||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.850 | 0.000 | 0.000% | 4.97千萬 | 86.52億 | 16.7829 | 滬股通 | ||||||
| 600026 | 中遠海能 | 16.870 | +0.020 | +0.119% | 9.17億 | 645.02億 | 20.4188 | 滬股通 | ||||||
| 600029 | 南方航空 | 5.250 | +0.070 | +1.351% | 4.01億 | 698.11億 | 105 | 滬股通 | ||||||
| 600033 | 福建高速 | 3.650 | 0.000 | 0.000% | 1.06億 | 100.17億 | 10.5644 | 滬股通 | ||||||
| 600035 | 楚天高速 | 3.530 | +0.020 | +0.570% | 4.48千萬 | 56.52億 | 10.3824 | 滬股通 | ||||||
| 600106 | 重慶路橋 | 4.370 | +0.050 | +1.157% | 4.08千萬 | 57.41億 | 48.5556 | 滬股通 | ||||||
| 600115 | 中國東航 | 3.740 | +0.050 | +1.355% | 5.23億 | 628.22億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600119 | *ST長江投資 | 4.430 | +0.070 | +1.606% | 9.31百萬 | 15.93億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600125 | 鐵龍物流 | 5.590 | +0.030 | +0.540% | 7.68千萬 | 72.59億 | 13.9055 | 滬股通 | ||||||
| 600179 | 安通控股 | 4.370 | +0.010 | +0.229% | 1.24億 | 168.40億 | 17.0304 | 滬股通 | ||||||
| 600221 | 海航控股 | 1.370 | +0.020 | +1.481% | 3.80億 | 578.41億 | 29.7826 | 滬股通 | ||||||
| 600233 | 圓通速遞 | 18.860 | +0.350 | +1.891% | 4.18億 | 633.79億 | 14.9944 | 滬股通 | ||||||
| 600269 | 贛粵高速 | 4.140 | -0.030 | -0.719% | 9.35千萬 | 97.39億 | 7.5273 | 滬股通 | ||||||
| 600279 | 重慶港 | 4.240 | -0.010 | -0.235% | 3.89千萬 | 50.44億 | 106 | 滬股通 | ||||||
| 600350 | 山東高速 | 11.350 | +0.460 | +4.224% | 2.59億 | 526.48億 | 20.8257 | 滬股通 | ||||||
| ||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF