代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600007 | 中國國貿 | 18.390 | -0.310 | -1.658% | 7.70千萬 | 188.36億 | 15.4538 | 滬股通 | |||||
| 600048 | 保利發展 | 5.080 | +0.030 | +0.594% | 5.53億 | 604.51億 | 56.4444 | 滬股通 | |||||
| 600064 | 南京高科 | 7.520 | +0.010 | +0.133% | 6.63千萬 | 129.95億 | 7.1078 | 滬股通 | |||||
| 600094 | 大名城 | 4.040 | -0.150 | -3.580% | 9.65千萬 | 89.09億 | 67.3333 | 滬股通 | |||||
| 600162 | 香江控股 | 3.250 | -0.240 | -6.877% | 9.30億 | 114.07億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600173 | 臥龍新能 | 6.490 | -0.230 | -3.423% | 6.90千萬 | 47.07億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600208 | 衢州發展 | 3.090 | -0.030 | -0.962% | 4.33億 | 265.45億 | 103 | 滬股通 | |||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.390 | -0.040 | -2.797% | 2.93千萬 | 22.96億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600246 | 萬通發展 | 17.610 | +0.830 | +4.946% | 25.76億 | 317.21億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600266 | 城建發展 | 4.290 | -0.060 | -1.379% | 1.07億 | 90.29億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600322 | 津投城開 | 2.420 | -0.080 | -3.200% | 1.08億 | 27.64億 | -- | ||||||
| 600325 | 華發股份 | 2.530 | -0.030 | -1.172% | 1.07億 | 70.46億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.280 | -0.050 | -3.759% | 8.80千萬 | 51.78億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600376 | 首開股份 | 3.430 | -0.090 | -2.557% | 1.62億 | 90.80億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600383 | 金地集團 | 2.420 | -0.040 | -1.626% | 1.48億 | 111.06億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600503 | 華麗家族 | 2.250 | -0.110 | -4.661% | 1.22億 | 37.81億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600510 | 黑牡丹 | 8.140 | +0.090 | +1.118% | 1.37億 | 83.08億 | 135.6667 | 滬股通 | |||||
| 600515 | 海南機場 | 2.920 | -0.080 | -2.667% | 2.52億 | 275.28億 | 152.8796 | 滬股通 | |||||
| 600533 | 棲霞建設 | 2.050 | -0.080 | -3.756% | 3.35千萬 | 22.37億 | -- | ||||||
| 600604 | 市北高新 | 4.160 | -0.090 | -2.118% | 4.25千萬 | 59.82億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF