| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.450 | +0.010 | +0.694% | 9.87千萬 | 104.82億 | 453.125 | 深股通 | ||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.660 | +0.050 | +3.106% | 3.65千萬 | 13.91億 | 415 | |||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 7.830 | +0.090 | +1.163% | 3.40千萬 | 78.70億 | 391.5 | 深股通 # | ||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 12.130 | -0.140 | -1.141% | 1.57千萬 | 17.18億 | 202.1667 | |||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 25.000 | +0.490 | +1.999% | 3.54千萬 | 24.51億 | 141.2429 | |||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.750 | +0.120 | +4.563% | 7.82千萬 | 52.28億 | 120.0873 | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.180 | +0.010 | +0.855% | 2.34千萬 | 108.26億 | 118 | 深股通 | ||||||||
| 002759 | ST天際股份 | 17.620 | +0.080 | +0.456% | 3.32億 | 87.87億 | 110.125 | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 4.250 | +0.030 | +0.711% | 2.97千萬 | 28.71億 | 106.25 | 深股通 | ||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 14.320 | +0.220 | +1.560% | 5.70千萬 | 26.01億 | 103.6179 | |||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 9.480 | +0.180 | +1.935% | 3.54千萬 | 39.99億 | 82.6504 | 深股通 # | ||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.150 | +0.020 | +0.939% | 4.26千萬 | 35.43億 | 63.2353 | 深股通 # | ||||||||
| 002198 | ST嘉應製藥 | 3.370 | +0.100 | +3.058% | 1.92千萬 | 16.59億 | 56.0732 | |||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 3.630 | -0.140 | -3.714% | 3.73千萬 | 2.87億 | 51.8571 | |||||||||
| 002538 | ST司爾特 | 7.230 | +0.110 | +1.545% | 5.22千萬 | 60.73億 | 37.3837 | 深股通 | ||||||||
| 002598 | ST山東章鼓 | 6.500 | 0.000 | 0.000% | 1.23千萬 | 18.62億 | 32.1305 | |||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 6.030 | +0.170 | +2.901% | 3.48千萬 | 42.00億 | 32.0574 | 深股通 # | ||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 2.810 | +0.060 | +2.182% | 1.79千萬 | 28.68億 | 29.1192 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.190 | 0.000 | 0.000% | 1.97千萬 | 46.65億 | 22.1212 | 深股通 | ||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 6.860 | +0.060 | +0.882% | 3.23千萬 | 41.12億 | 21.4375 | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF