| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 1.480 | +0.040 | +2.778% | 2.81千萬 | 13.21億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.310 | +0.040 | +1.762% | 2.75千萬 | 36.24億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.640 | +0.070 | +4.459% | 1.34億 | 41.22億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 1.870 | +0.020 | +1.081% | 8.22百萬 | 31.34億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.370 | +0.110 | +3.374% | 2.25千萬 | 30.16億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.870 | +0.110 | +6.250% | 2.05億 | 19.00億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 4.250 | +0.030 | +0.711% | 2.97千萬 | 28.71億 | 106.25 | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.150 | +0.010 | +0.467% | 1.99千萬 | 57.02億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 6.860 | +0.060 | +0.882% | 3.23千萬 | 41.12億 | 21.4375 | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 1.920 | +0.010 | +0.524% | 3.51千萬 | 27.22億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 2.750 | +0.130 | +4.962% | 1.19億 | 27.61億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 1.790 | +0.010 | +0.562% | 1.76千萬 | 34.18億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.180 | +0.010 | +0.855% | 2.34千萬 | 108.26億 | 118 | 深股通 | ||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 5.870 | +0.210 | +3.710% | 9.08千萬 | 33.62億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002082 | ST萬邦德 | 9.970 | +0.220 | +2.256% | 9.22千萬 | 53.94億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.190 | 0.000 | 0.000% | 1.97千萬 | 46.65億 | 22.1212 | 深股通 | ||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 2.620 | -0.010 | -0.380% | 1.20千萬 | 33.57億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.750 | +0.120 | +4.563% | 7.82千萬 | 52.28億 | 120.0873 | 深股通 | ||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.820 | +0.060 | +1.596% | 1.56千萬 | 29.48億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.620 | +0.070 | +2.745% | 4.28千萬 | 32.56億 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF