| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600525 | ST長園集團 | 5.540 | -0.050 | -0.894% | 1.20億 | 73.72億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 48.500 | +1.240 | +2.624% | 4.16千萬 | 27.40億 | 186.5385 | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.210 | +0.060 | +1.905% | 1.72千萬 | 13.46億 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 3.510 | +0.100 | +2.933% | 3.32千萬 | 21.26億 | -- | ||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 33.720 | +1.230 | +3.786% | 1.80億 | 102.69億 | 25.1098 | 滬股通 # | |||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 7.050 | +0.220 | +3.221% | 2.35千萬 | 27.33億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 9.100 | +0.110 | +1.224% | 1.66千萬 | 22.77億 | -- | ||||||
| 600107 | ST美爾雅 | 5.910 | +0.130 | +2.249% | 1.73千萬 | 20.81億 | -- | ||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 11.880 | +0.120 | +1.020% | 4.71千萬 | 71.27億 | 33 | 滬股通 | |||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.880 | -0.010 | -0.529% | 4.52千萬 | 36.72億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603828 | ST柯利達 | 6.860 | -0.010 | -0.146% | 1.37千萬 | 40.94億 | 686 | ||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.780 | +0.020 | +0.532% | 3.04千萬 | 26.88億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603595 | ST東尼電子 | 16.800 | +0.250 | +1.511% | 3.36千萬 | 38.47億 | 336 | 滬股通 | |||||
| 600265 | ST景谷林業 | 19.550 | +0.070 | +0.359% | 6.15百萬 | 25.29億 | -- | ||||||
| 600735 | ST新華錦 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | -- | 28.63億 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智認知 | 9.770 | +0.170 | +1.771% | 8.55百萬 | 47.44億 | 244.25 | 滬股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 40.170 | -0.330 | -0.815% | 4.46千萬 | 40.50億 | -- | 滬股通 # | |||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.090 | +0.050 | +0.992% | 2.01千萬 | 34.24億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 11.020 | -0.030 | -0.271% | 1.40千萬 | 11.10億 | -- | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 7.180 | +0.340 | +4.971% | 7.35千萬 | 21.88億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |