| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.150 | +0.100 | +3.279% | 5.92百萬 | 9.71億 | -- | ||||||
| 603721 | *ST中廣天擇 | 20.770 | +0.180 | +0.874% | 2.10千萬 | 26.77億 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亞振家居 | 43.110 | -0.890 | -2.023% | 4.74千萬 | 115.61億 | -- | ||||||
| 600193 | *ST創興資源 | 4.450 | +0.210 | +4.953% | 4.67千萬 | 18.04億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603813 | *ST原尚股份 | 37.990 | +1.810 | +5.003% | 4.97千萬 | 37.99億 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.720 | +0.420 | +5.060% | 3.88千萬 | 26.56億 | -- | ||||||
| 600636 | *ST國新文化 | 8.630 | +0.200 | +2.372% | 2.41千萬 | 36.98億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.670 | +0.020 | +0.548% | 1.45千萬 | 20.42億 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微電子 | 27.690 | +0.880 | +3.282% | 3.55千萬 | 27.57億 | 83.4287 | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 9.930 | +0.130 | +1.327% | 1.58千萬 | 11.10億 | -- | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.870 | -0.020 | -1.058% | 7.13百萬 | 6.32億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 4.830 | +0.030 | +0.625% | 1.98億 | 305.58億 | 16.1377 | 滬股通 | |||||
| 603789 | *ST星光農機 | 5.600 | +0.180 | +3.321% | 1.47千萬 | 14.09億 | -- | ||||||
| 603268 | *ST松發股份 | 125.700 | +2.320 | +1.880% | 13.04億 | 287.78億 | -- | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 5.900 | +0.120 | +2.076% | 1.26億 | 40.44億 | -- | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.570 | +0.070 | +0.737% | 4.26千萬 | 41.20億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600130 | *ST波導股份 | 4.700 | +0.040 | +0.858% | 8.32千萬 | 34.95億 | 470 | ||||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 5.510 | +0.060 | +1.101% | 3.37千萬 | 24.27億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 10.300 | -0.110 | -1.057% | 5.38千萬 | 23.97億 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊貓金控 | 4.410 | -0.230 | -4.957% | 4.41百萬 | 7.70億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |