| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 29.000 | 0.000 | 0.000% | 1.73千萬 | 22.48億 | -- | |||||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 1.060 | -0.060 | -5.357% | 4.10千萬 | 5.51億 | -- | |||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 15.870 | +0.090 | +0.570% | 1.21千萬 | 20.62億 | -- | |||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 6.660 | +0.100 | +1.524% | 2.23億 | 45.60億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 7.550 | +0.090 | +1.206% | 1.69千萬 | 14.59億 | -- | |||||||
| 600360 | *ST華微電子 | 9.120 | +0.110 | +1.221% | 1.21億 | 86.52億 | 70.1538 | 滬股通 | ||||||
| 688287 | *ST觀典防務 | 3.910 | -0.400 | -9.281% | 7.74千萬 | 15.97億 | -- | |||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.520 | +0.080 | +1.471% | 2.66千萬 | 22.63億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 2.980 | -0.020 | -0.667% | 1.08千萬 | 17.61億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.650 | +0.130 | +3.693% | 3.36千萬 | 15.45億 | -- | |||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.880 | +0.070 | +2.491% | 4.99千萬 | 46.90億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603559 | ST中通國脈 | 7.510 | +0.290 | +4.017% | 3.18千萬 | 28.97億 | -- | |||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 19.710 | +0.120 | +0.613% | 2.26億 | 302.31億 | 24.0366 | 滬股通 | ||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 7.390 | +0.240 | +3.357% | 9.15千萬 | 40.46億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 117.990 | -0.010 | -0.008% | 2.15億 | 90.65億 | -- | |||||||
| 600358 | ST國旅聯合 | 6.580 | +0.160 | +2.492% | 4.44千萬 | 32.42億 | -- | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.480 | +0.030 | +1.224% | 4.42千萬 | 81.66億 | 42.5386 | 滬股通 | ||||||
| 600165 | ST寧科生物 | 3.760 | +0.010 | +0.267% | 1.91千萬 | 27.48億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 7.180 | +0.340 | +4.971% | 7.35千萬 | 21.88億 | -- | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 11.020 | -0.030 | -0.271% | 1.40千萬 | 11.10億 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |