| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 300081 | ST恒信東方 | 3.110 | +0.200 | +6.873% | 5.34千萬 | 17.60億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.660 | +0.050 | +3.106% | 3.65千萬 | 13.91億 | 415 | ||||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 8.310 | +0.070 | +0.850% | 1.52千萬 | 23.14億 | -- | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.820 | +0.060 | +1.596% | 1.56千萬 | 29.48億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 9.480 | +0.180 | +1.935% | 3.54千萬 | 39.99億 | 82.6504 | 深股通 # | |||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 1.870 | +0.020 | +1.081% | 8.22百萬 | 31.34億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 14.390 | +0.230 | +1.624% | 1.27千萬 | 12.88億 | -- | ||||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.350 | +0.020 | +1.504% | 2.22千萬 | 23.97億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300290 | ST榮科科技 | 6.030 | -0.100 | -1.631% | 1.58億 | 39.20億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 14.320 | +0.220 | +1.560% | 5.70千萬 | 26.01億 | 103.6179 | ||||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 8.710 | +0.060 | +0.694% | 4.96千萬 | 31.81億 | -- | ||||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.640 | +0.070 | +4.459% | 1.34億 | 41.22億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.510 | +0.010 | +0.286% | 1.10千萬 | 27.50億 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 3.250 | +0.070 | +2.201% | 1.79千萬 | 23.36億 | -- | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 1.950 | +0.020 | +1.036% | 1.43千萬 | 27.83億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.190 | 0.000 | 0.000% | 1.97千萬 | 46.65億 | 22.1212 | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 2.620 | -0.010 | -0.380% | 1.20千萬 | 33.57億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300087 | ST荃銀高科 | 5.710 | +0.090 | +1.601% | 1.53億 | 50.01億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.150 | +0.010 | +0.467% | 1.99千萬 | 57.02億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 1.770 | +0.010 | +0.568% | 5.81千萬 | 43.74億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF