| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 300343 | ST聯創股份 | 6.720 | +0.120 | +1.818% | 1.43億 | 70.37億 | 334.3284 | 深股通 # | ||||||||
| 002528 | ST英飛拓 | 3.350 | +0.160 | +5.016% | 7.38千萬 | 33.50億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002630 | ST華西能源 | 2.520 | -0.030 | -1.176% | 4.79千萬 | 26.27億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 12.580 | -0.190 | -1.488% | 3.76千萬 | 17.63億 | -- | |||||||||
| 002731 | ST萃華珠寶 | 7.910 | -0.200 | -2.466% | 1.58億 | 18.63億 | 9.3059 | |||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.510 | -0.010 | -0.658% | 3.17千萬 | 139.75億 | 21.5714 | 深股通 | ||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | 10.460 | -0.010 | -0.096% | 5.36千萬 | 27.62億 | 105.3374 | |||||||||
| 002424 | ST貴州百靈 | 5.070 | -0.090 | -1.744% | 1.11億 | 62.60億 | 253.5 | 深股通 | ||||||||
| 300044 | ST賽為智能 | 7.850 | -0.210 | -2.605% | 2.21億 | 57.66億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 13.700 | +0.200 | +1.481% | 3.76千萬 | 26.73億 | -- | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 6.920 | +0.110 | +1.615% | 1.25億 | 24.44億 | -- | |||||||||
| 002512 | ST達華智能 | 4.660 | -0.250 | -5.092% | 4.89百萬 | 53.74億 | 210.8597 | 深股通 | ||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 3.870 | +0.010 | +0.259% | 4.73千萬 | 40.26億 | 222.4138 | |||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 4.000 | +0.100 | +2.564% | 2.20億 | 26.54億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300020 | ST銀江技術 | 4.640 | -0.010 | -0.215% | 7.24千萬 | 35.65億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.160 | 0.000 | 0.000% | 8.28千萬 | 24.96億 | -- | |||||||||
| 300338 | ST開元教育 | 4.000 | +0.020 | +0.503% | 2.98千萬 | 13.90億 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 5.200 | +0.050 | +0.971% | 4.26千萬 | 28.02億 | -- | |||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 2.730 | +0.010 | +0.368% | 7.81千萬 | 52.23億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300147 | ST香雪製藥 | 9.390 | -0.060 | -0.635% | 5.80千萬 | 62.12億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/03/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |