| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 000004 | *ST國華網安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 002731 | ST萃華珠寶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 002898 | *ST賽隆藥業 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 300029 | *ST天龍光電 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.310 | 0.000 | 0.000% | 3.76千萬 | 121.22億 | 131 | 深股通 | |||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.330 | +0.060 | +4.724% | 1.68億 | 45.04億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.360 | -0.070 | -4.895% | 2.86百萬 | 30.32億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002717 | *ST嶺南股份 | 1.380 | +0.010 | +0.730% | 7.34千萬 | 23.54億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.390 | -0.010 | -0.714% | 9.27千萬 | 106.65億 | 0.5018 | 深股通 | |||||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 1.700 | +0.010 | +0.592% | 1.13億 | 15.27億 | -- | ||||||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.700 | -0.090 | -5.028% | 1.39千萬 | 32.26億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.730 | -0.070 | -3.889% | 2.31億 | 19.43億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.840 | -0.040 | -2.128% | 1.49億 | 33.06億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.970 | +0.020 | +1.026% | 3.90千萬 | 13.90億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 002630 | *ST華西能源 | 2.010 | +0.020 | +1.005% | 5.82千萬 | 21.42億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 2.010 | 0.000 | 0.000% | 2.88億 | 49.95億 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 2.020 | +0.100 | +5.208% | 8.57千萬 | 20.23億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 2.050 | -0.030 | -1.442% | 1.49億 | 29.64億 | -- | 深股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF