| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 002586 | ST圍海股份 | 4.040 | -0.010 | -0.247% | 4.01千萬 | 44.04億 | 16.9108 | 深股通 | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.720 | -0.010 | -0.366% | 6.60千萬 | 34.84億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 4.200 | 0.000 | 0.000% | 5.85千萬 | 18.16億 | -- | |||||||||||
| 002227 | *ST奧特迅 | 6.880 | 0.000 | 0.000% | 2.16千萬 | 16.92億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 2.630 | 0.000 | 0.000% | 1.04億 | 29.06億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002731 | ST萃華珠寶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.370 | +0.010 | +0.424% | 1.07億 | 51.28億 | 23.9394 | 深股通 | ||||||||||
| 300081 | ST恒信東方 | 3.860 | +0.010 | +0.260% | 2.57千萬 | 23.28億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300147 | *ST香雪製藥 | 9.400 | +0.010 | +0.106% | 5.54千萬 | 61.73億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.950 | +0.010 | +0.254% | 5.30千萬 | 31.12億 | -- | |||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.420 | +0.020 | +1.429% | 9.94千萬 | 29.69億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 3.450 | +0.020 | +0.583% | 3.07千萬 | 13.75億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.360 | +0.030 | +0.901% | 2.04千萬 | 30.81億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.620 | +0.030 | +1.887% | 9.68千萬 | 13.74億 | 405 | |||||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | 8.920 | +0.030 | +0.337% | 1.89千萬 | 13.63億 | -- | |||||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.680 | +0.030 | +1.818% | 3.33千萬 | 11.76億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.240 | +0.030 | +1.357% | 1.90千萬 | 22.68億 | -- | |||||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 1.950 | +0.040 | +2.094% | 4.08千萬 | 36.68億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.360 | +0.040 | +3.030% | 5.49千萬 | 23.79億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002630 | *ST華西能源 | 1.810 | +0.040 | +2.260% | 2.15千萬 | 19.05億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF