| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 19.710 | +0.120 | +0.613% | 2.26億 | 302.31億 | 24.0366 | 滬股通 | ||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 4.830 | +0.030 | +0.625% | 1.98億 | 305.58億 | 16.1377 | 滬股通 | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.570 | +0.070 | +0.737% | 4.26千萬 | 41.20億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600130 | *ST波導股份 | 4.700 | +0.040 | +0.858% | 8.32千萬 | 34.95億 | 470 | |||||||
| 603721 | *ST中廣天擇 | 20.770 | +0.180 | +0.874% | 2.10千萬 | 26.77億 | -- | |||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.090 | +0.050 | +0.992% | 2.01千萬 | 34.24億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 11.880 | +0.120 | +1.020% | 4.71千萬 | 71.27億 | 33 | 滬股通 | ||||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 5.510 | +0.060 | +1.101% | 3.37千萬 | 24.27億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 7.550 | +0.090 | +1.206% | 1.69千萬 | 14.59億 | -- | |||||||
| 600360 | *ST華微電子 | 9.120 | +0.110 | +1.221% | 1.21億 | 86.52億 | 70.1538 | 滬股通 | ||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.480 | +0.030 | +1.224% | 4.42千萬 | 81.66億 | 42.5386 | 滬股通 | ||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 9.100 | +0.110 | +1.224% | 1.66千萬 | 22.77億 | -- | |||||||
| 605081 | *ST太和水 | 9.930 | +0.130 | +1.327% | 1.58千萬 | 11.10億 | -- | |||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.520 | +0.080 | +1.471% | 2.66千萬 | 22.63億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 16.800 | +0.250 | +1.511% | 3.36千萬 | 38.47億 | 336 | 滬股通 | ||||||
| 603007 | *ST花王股份 | 6.660 | +0.100 | +1.524% | 2.23億 | 45.60億 | -- | 滬股通 | ||||||
| 603869 | ST新智認知 | 9.770 | +0.170 | +1.771% | 8.55百萬 | 47.44億 | 244.25 | 滬股通 | ||||||
| 603268 | *ST松發股份 | 125.700 | +2.320 | +1.880% | 13.04億 | 287.78億 | -- | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.210 | +0.060 | +1.905% | 1.72千萬 | 13.46億 | -- | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 5.900 | +0.120 | +2.076% | 1.26億 | 40.44億 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |