| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 002306 | ST中科雲網 | 2.080 | +0.070 | +3.483% | 2.24千萬 | 16.36億 | -- | |||||||||||
| 300245 | ST天璣科技 | 5.970 | +0.210 | +3.646% | 5.36千萬 | 17.53億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 2.810 | +0.100 | +3.690% | 4.13千萬 | 28.26億 | 29.1192 | |||||||||||
| 002691 | *ST冀凱股份 | 4.460 | +0.160 | +3.721% | 1.52千萬 | 14.45億 | -- | |||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.230 | +0.260 | +3.730% | 4.82千萬 | 17.14億 | -- | |||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 1.890 | +0.070 | +3.846% | 5.39千萬 | 26.24億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000820 | *ST神霧節能 | 3.120 | +0.120 | +4.000% | 2.74千萬 | 8.91億 | -- | |||||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.070 | +0.080 | +4.020% | 3.38千萬 | 33.71億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300076 | *STGQY視訊 | 4.650 | +0.180 | +4.027% | 2.19千萬 | 18.95億 | -- | |||||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.260 | +0.050 | +4.132% | 6.24千萬 | 111.96億 | 126 | 深股通 | ||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 18.830 | +0.750 | +4.148% | 1.70億 | 33.35億 | 136.2518 | |||||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 16.210 | +0.690 | +4.446% | 7.02千萬 | 21.73億 | 270.1667 | |||||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | 12.770 | +0.550 | +4.501% | 1.42億 | 35.52億 | -- | |||||||||||
| 002726 | ST龍大美食 | 1.340 | +0.060 | +4.688% | 1.03億 | 14.64億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 1.770 | +0.080 | +4.734% | 3.50千萬 | 17.81億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.760 | +0.080 | +4.762% | 6.70億 | 122.29億 | 550 | 深股通 | ||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.310 | +0.060 | +4.800% | 8.73千萬 | 21.98億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.610 | +0.120 | +4.819% | 4.88百萬 | 31.79億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 2.790 | +0.130 | +4.887% | 4.23千萬 | 33.95億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | 3.430 | +0.160 | +4.893% | 1.10億 | 34.95億 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF