| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.450 | +0.260 | +5.010% | 2.17千萬 | 16.89億 | -- | |||||||||||
| 300076 | *STGQY視訊 | 4.650 | +0.180 | +4.027% | 2.19千萬 | 18.95億 | -- | |||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.570 | -0.050 | -1.082% | 2.19千萬 | 16.36億 | -- | |||||||||||
| 002306 | ST中科雲網 | 2.080 | +0.070 | +3.483% | 2.24千萬 | 16.36億 | -- | |||||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 2.540 | +0.080 | +3.252% | 2.25千萬 | 39.91億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300396 | ST迪瑞醫療 | 6.720 | +0.090 | +1.357% | 2.27千萬 | 18.05億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 7.960 | +0.210 | +2.710% | 2.48千萬 | 23.13億 | -- | |||||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 10.410 | +0.210 | +2.059% | 2.55千萬 | 17.09億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300081 | ST恒信東方 | 3.860 | +0.010 | +0.260% | 2.57千萬 | 23.28億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 4.770 | +0.090 | +1.923% | 2.63千萬 | 24.83億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.090 | +0.080 | +0.533% | 2.65千萬 | 23.43億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 14.800 | +0.110 | +0.749% | 2.71千萬 | 13.37億 | -- | |||||||||||
| 000911 | *ST廣農糖業 | 4.130 | +0.090 | +2.228% | 2.72千萬 | 16.17億 | -- | |||||||||||
| 000820 | *ST神霧節能 | 3.120 | +0.120 | +4.000% | 2.74千萬 | 8.91億 | -- | |||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 3.350 | +0.070 | +2.134% | 2.82千萬 | 24.10億 | -- | |||||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 3.790 | -0.030 | -0.785% | 2.86千萬 | 25.99億 | 94.75 | 深股通 | ||||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.350 | +0.060 | +1.824% | 2.96千萬 | 25.85億 | -- | |||||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 3.450 | +0.020 | +0.583% | 3.07千萬 | 13.75億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 5.850 | +0.280 | +5.027% | 3.14千萬 | 30.30億 | -- | |||||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.680 | +0.030 | +1.818% | 3.33千萬 | 11.76億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF