代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.017 | 0.000 | 0.000% | 2.57億 | 9千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.972 | -0.001 | -0.034% | 3.31千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.494 | -0.005 | -1.002% | 8.15百萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.960 | +0.001 | +0.025% | 1.37千萬 | 3百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 1.010 | +0.003 | +0.298% | 2.59億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.342 | +0.001 | +0.075% | 3.75千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.630 | +0.006 | +0.130% | 11.05億 | 2億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.496 | +0.005 | +0.111% | 1.59億 | 4千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.244 | +0.001 | +0.080% | 3.28百萬 | 3百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 華夏300 | 4.828 | +0.005 | +0.104% | 1.24億 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工銀300 | 4.871 | +0.005 | +0.103% | 3.64百萬 | 75萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 廣發300 | 1.772 | +0.003 | +0.170% | 1.08千萬 | 6百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 國壽300 | 1.380 | +0.002 | +0.145% | 47.44萬 | 34萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.252 | +0.013 | +0.248% | 1.37百萬 | 26萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 資源ETF | 1.998 | +0.023 | +1.165% | 5.71百萬 | 3百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.791 | +0.003 | +0.039% | 7.06億 | 9千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 廣發500 | 2.530 | +0.001 | +0.040% | 1.42千萬 | 6百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.097 | +0.003 | +0.073% | 8.13千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 8.477 | +0.006 | +0.071% | 22.48萬 | 3萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.307 | -0.003 | -0.070% | 46.34萬 | 11萬 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/09/2026 10:59 |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF