代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 2.958 | -0.022 | -0.738% | 14.33億 | 5億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.916 | -0.021 | -0.715% | 2.49億 | 9千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.486 | +0.004 | +0.830% | 1.36千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.877 | -0.010 | -0.257% | 4.42千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 0.995 | -0.005 | -0.500% | 6.08億 | 6億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.327 | -0.004 | -0.301% | 9.25千萬 | 7千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.532 | -0.018 | -0.396% | 23.05億 | 5億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.404 | -0.016 | -0.362% | 5.05億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.219 | -0.005 | -0.408% | 9.88百萬 | 8百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 華夏300 | 4.727 | -0.016 | -0.337% | 3.34億 | 7千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工銀300 | 4.772 | -0.016 | -0.334% | 1.88千萬 | 4百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 廣發300 | 1.734 | -0.008 | -0.459% | 2.53千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 國壽300 | 1.350 | -0.006 | -0.442% | 33.48萬 | 25萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.140 | -0.024 | -0.465% | 4.14百萬 | 80萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 資源ETF | 1.903 | -0.036 | -1.857% | 1.41千萬 | 7百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.681 | -0.029 | -0.376% | 32.20億 | 4億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 廣發500 | 2.494 | -0.008 | -0.320% | 6.31千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.041 | -0.017 | -0.419% | 1.69億 | 4千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 8.355 | -0.024 | -0.286% | 1.12百萬 | 13萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.231 | -0.027 | -0.634% | 5.75百萬 | 1百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/09/2026 16:30 |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF