22/04/2026 15:09 {Hot Stocks}PATEO(02889) quoted at HK$146.3, up 22%
22/04/2026 15:05 {B-shares}SSE B-shares up 0.6%; SZSE B-shares flat
22/04/2026 15:05 US stock futures, US T-bond yield, gold price update
22/04/2026 15:05 Latest US$ exchange rates: US$/Yen 159.13; Euro/US$1.1750
22/04/2026 14:57 {Block Trade}LI AUTO-W (02015): 1.63m shares, or HK$119.65m
22/04/2026 14:50 {Hot Stocks}YOFC(06869) quoted at HK$245.8, up 16.5%
22/04/2026 14:42 {Hot Stocks}ZXZN QI-HOUSE quoted at HK$0.255, down 19%
22/04/2026 14:34 {Hot Stocks}CIG(06166) quoted at HK$152.7, up 21.5%
22/04/2026 14:32 {I-bank focus}UBS raises Muyuan (02714) to HKD58.6
22/04/2026 14:19 {Hot Stocks}AUNTEA JENNY(02589) quoted at HK$139.9, up 20.7%
22/04/2026 14:12 {A-shares Focus}LOPAL TECH reached upper price limit
22/04/2026 14:12 {Hot Stocks}XINYI GLASS(00868) quoted at HK$9.56, down 2.9%
22/04/2026 14:11 {Hot Stocks}POP MART(09992) quoted at HK$159.4, down 3%
22/04/2026 14:03 {Hot Stocks}KB LAMINATES(01888) quoted at HK$31.08, up 1.1%
22/04/2026 14:00 China Concepts Shares Performance
22/04/2026 13:58 {Hot Stocks}HSC RESOURCES(01850) quoted at HK$1.24, up 30.5%
22/04/2026 13:48 SILKWAVE INC halts at 1:48pm, quoted HK$0.26, down 71.11%
22/04/2026 13:39 {Hot Stocks}CIG(06166) quoted at HK$138.3, up 10%
22/04/2026 13:31 {Hot Stocks}NANFANG COMM(01617) quoted at HK$0.58, up 19.6%
22/04/2026 13:18 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:17pm
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF