17/06/2026 11:00 China Concepts Shares Performance
17/06/2026 10:59 {Hot Stocks}LONGFOR GROUP quoted at HK$7.44, down 3.1%
17/06/2026 10:54 {Hot Stocks}CHALCO(02600) quoted at HK$8.77, down 2.9%
17/06/2026 10:52 {Hot Stocks}ONEROBOTICS(06600) quoted at HK$55.6, down 2.1%
17/06/2026 10:48 {Hot Stocks}JOHNSON ELEC H(00179) quoted at HK$24.3, up 9.5%
17/06/2026 10:47 {Hot Stocks}HEALTHYWAY INC quoted at HK$2.66, down 0.4%
17/06/2026 10:45 {Hot Stocks}LI AUTO-W(02015) quoted at HK$54.35, down 2.9%
17/06/2026 10:43 {Block Trade}CHINA LIFE (02628): 3.03m shares, or HK$91.11m
17/06/2026 10:43 {Hot Stocks}LENOVO GROUP quoted at HK$24.66, down 3.1%
17/06/2026 10:42 {Hot Stocks}SF HOLDING(06936) quoted at HK$29.82, down 1.2%
17/06/2026 10:40 {Hot Stocks}CNBM(03323) quoted at HK$6.39, up 20.8%
17/06/2026 10:37 {Hot Stocks}3 listed firms see price swing at 10:36am
17/06/2026 10:34 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 10:33am
17/06/2026 10:32 {Hot Stocks}BRAINAURORA-B quoted at HK$2.22, down 1.3%
17/06/2026 10:30 {Hot Stocks}KINGBOARD HLDG(00148) quoted at HK$118.8, up 20%
17/06/2026 10:28 {Hot Stocks}SERES(09927) quoted at HK$55.3, down 4.6%
17/06/2026 10:26 {Hot Stocks}EASTROC(09980) quoted at HK$118.8, down 1.2%
17/06/2026 10:24 {Hot Stocks}ZHIDA TECH(02650) quoted at HK$13.72, down 0.9%
17/06/2026 10:23 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 10:22am
17/06/2026 10:23 {Block Trade}HUA HONG GRACE: 450k shares, or HK$67.5m
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF