21/04/2026 13:48 {Hot Stocks}POP MART(09992) quoted at HK$166.3, up 3.4%
21/04/2026 13:43 {Hot Stocks}FIH(02038) quoted at HK$24.78, up 11.4%
21/04/2026 13:41 {Hot Stocks}XINYI SOLAR(00968) quoted at HK$3.18, up 3.2%
21/04/2026 13:41 {Block Trade}MENGNIU DAIRY: 2.28m shares, or HK$37.7m
21/04/2026 13:26 {Hot Stocks}ABC(01288) quoted at HK$6.27, up 1.6%
21/04/2026 13:15 {Hot Stocks}BLOKS(00325) quoted at HK$69.05, up 10%
21/04/2026 12:51 {Market Preview}HSI heads towards 27,000
21/04/2026 12:38 {Short Sales}Half-day T/O at HK$13bn, or 12% of Total
21/04/2026 12:20 HSI ends up 33 pts at 26,394; TEH down 37 pts at 5,028
21/04/2026 11:36 HK$ markets: Overnight Hibor at 2.54%; US$/HK$ 7.8303/11
21/04/2026 11:26 {Hot Stocks}AV CONCEPT HOLD quoted at HK$0.77, up 22.2%
21/04/2026 11:25 {Hot Stocks}ZXZN QI-HOUSE quoted at HK$0.415, up 43.1%
21/04/2026 11:21 {Hot Stocks}SICHUAN EXPRESS quoted at HK$5.89, up 2.3%
21/04/2026 11:07 {Block Trade}KINGBOARD HLDG: 690k shares, or HK$30.22m
21/04/2026 11:01 {Hot Stocks}CIG(06166) quoted at HK$126.1, up 10.9%
21/04/2026 11:00 China Concepts Shares Performance
21/04/2026 10:58 {Hot Stocks}CHINA SHENHUA(01088) quoted at HK$46.54, up 3%
21/04/2026 10:58 {Block Trade}CSOP GOLD (03030): 32.5m shares, or HK$235.95m
21/04/2026 10:48 {Block Trade}CSOP GOLD (03030): 90m shares, or HK$653.4m
21/04/2026 10:48 {Hot Stocks}WELLCELL HOLD quoted at HK$5.69, down 18.2%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF