| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 25/08/2026 | 01833 | 平安好醫生 | Morgan Stanley | 1311(L) | 171,900(L) | 149,522,177(L) 127,912,203(S) 0(P) | 6.91 5.91 0.00 | ||
| 25/08/2026 | 03315 | 金邦達寶嘉 | Golden Lake Investment Limited | 1704(L) | -299,759,422(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 25/08/2026 | 02342 | 京信通信 | 霍東齡 | 1101(L) | +2,610,000(L) | HKD0.699(L) | 702,027,468(L) | 22.40 | |
| 25/08/2026 | 01566 | 華夏文化科技 | 柳瀨健一 | 1305(L) | -186,243,848(L) | 1,252,808,070(L) | 176.95 | ||
| 25/08/2026 | 01566 | 華夏文化科技 | Kyose-Bank Co. Ltd. | 1305(L) | -186,243,848(L) | 1,252,808,070(L) | 176.95 | ||
| 25/08/2026 | 02661 | 輕鬆健康 | Ho Chi Sing | 1201(L) | -406,000(L) | HKD5.203(L) | 29,796,027(L) | 13.90 | |
| 25/08/2026 | 00268 | 金蝶國際 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 38,613,000(L) | 376,336,008(L) 1,288,000(S) | 10.71 0.04 | ||
| 25/08/2026 | 08146 | 怡園酒業 | Hill Valley Investment Co Ltd | 1201(L) | -12,195,000(L) | 578,375,010(L) | 71.14 | ||
| 25/08/2026 | 01099 | 國藥控股 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +1,110,641(L) | HKD15.843(L) | 80,795,643(L) 19,304,573(S) 41,325,441(P) | 6.02 1.43 3.07 | |
| 25/08/2026 | 00232 | 大陸航空科技控股 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -281,097,643(L) | 218,398,131(L) | 2.35 | ||
| 25/08/2026 | 03315 | 金邦達寶嘉 | JTC Private Trust (Cayman) Limited | 1704(L) | -299,759,422(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 25/08/2026 | 01951 | 錦欣生殖 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -1,725,000(L) | HKD2.184(L) | 133,856,692(L) | 4.95 | |
| 25/08/2026 | 08635 | 大象控股集團 | Ever Persist Holdings Limited | 1213(L) | 145,000,000(L) | 26.70 | |||
| 25/08/2026 | 09988 | 阿里巴巴-W | 蔡崇信 | 1101(L) | +720,000(L) | HKD113.467(L) | 275,395,408(L) | 1.44 | |
| 25/08/2026 | 06821 | 凱萊英 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) | -198,800(L) | HKD122.419(L) | 1,320,969(L) 1,517,108(S) | 4.75 5.45 | |
| 25/08/2026 | 08176 | 超人智能 | Tai Dong New Energy Holding Limited | 1201(L) | -213,925,197(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 25/08/2026 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +13,804,941(L) | 241,548,103(L) 66,290,000(S) | 5.14 1.41 | ||
| 25/08/2026 | 08176 | 超人智能 | 蘇志團 | 1201(L) | -213,925,197(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 25/08/2026 | 01888 | 建滔積層板 | Jamplan (BVI) Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD39.259(L) | 1,945,169,000(L) | 61.72 | |
| 25/08/2026 | 00902 | 華能國際電力股份 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 352,000(L) | 241,548,103(L) 66,290,000(S) | 5.14 1.41 | ||
| 25/08/2026 | 08146 | 怡園酒業 | 曲琳 | 1201(L) | -12,195,000(L) | 578,375,010(L) | 71.14 | ||
| 25/08/2026 | 08146 | 怡園酒業 | 杨陵江 | 1201(L) | -12,195,000(L) | 578,375,010(L) | 71.14 | ||
| 25/08/2026 | 02319 | 蒙牛乳業 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 488,000(L) | 233,621,121(L) 1,553,000(S) | 6.03 0.04 | ||
| 25/08/2026 | 00095 | 綠景中國地產 | 許峻嘉 | 1213(L) | -1,032,830,000(L) | 3,693,232,492(L) | 58.04 | ||
| 25/08/2026 | 00095 | 綠景中國地產 | All Group Wise International (Holdings) Limited | 1213(L) | -1,032,830,000(L) | 27,170,000(L) | 0.43 | ||
| 25/08/2026 | 00095 | 綠景中國地產 | 黃敬舒 | 1213(L) | -1,032,830,000(L) | 3,693,232,492(L) | 58.04 | ||
| 25/08/2026 | 00095 | 綠景中國地產 | Greater Bay Area Homeland Development Fund (GP) Limited | 1307(L) | 1,082,444,000(L) | 17.01 | |||
| 25/08/2026 | 06082 | 壁仞科技 | Morgan Stanley | 1305(L) | 1,427,200(L) | 68,045,813(L) 69,096,062(S) 0(P) | 5.02 5.10 0.00 | ||
| 25/08/2026 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,010,152(L) | 19,280,834(L) 28,900(S) | 4.60 0.01 | ||
| 25/08/2026 | 00522 | ASMPT | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -32,074(S) | 25,839,410(L) 4,171,083(S) 21,229,929(P) | 6.16 0.99 5.06 | ||
| 25/08/2026 | 06898 | 中國鋁罐 | Wellmass International Limited | 1711(L) | 268,000,000(L) | 27.80 | |||
| 25/08/2026 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 1101(L) | +12,000(L) | HKD1.305(L) | 961,758,499(L) | 64.12 | |
| 25/08/2026 | 00808 | 泓富產業信託 | ESR Asset Management (Prosperity) Limited | 1201(L) | -128,000(L) | HKD1.465(L) | 124,672,778(L) | 7.78 | |
| 25/08/2026 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 1101(L) | +900,000(L) | HKD0.216(L) | 3,444,188,800(L) | 58.14 | |
| 25/08/2026 | 01489 | GC CONSTRUCTION | Wiselink Co., Ltd. | 1001(L) | +190,000,000(L) | 190,000,000(L) | 19.00 | ||
| 25/08/2026 | 01157 | 中聯重科 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,846,171(L) | 92,727,415(L) 8,024,000(S) | 5.97 0.52 | ||
| 25/08/2026 | 01489 | GC CONSTRUCTION | GLOBAL LINE NETWORK SDN. BHD. | 1001(L) | +190,000,000(L) | 190,000,000(L) | 19.00 | ||
| 25/08/2026 | 01489 | GC CONSTRUCTION | Jumbo Flags Capital Limited | 1201(L) | -190,000,000(L) | 538,960,000(L) | 53.90 | ||
| 25/08/2026 | 01489 | GC CONSTRUCTION | Gan Kok En | 1201(L) | -190,000,000(L) | 538,960,000(L) | 53.90 | ||
| 25/08/2026 | 03908 | 中金公司 | Morgan Stanley | 1306(L) | 8,000(L) | 96,788,477(L) 63,019,598(S) 0(P) | 5.08 3.31 0.00 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF