| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 21/04/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.05 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF