| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 13/08/2026 | 02602 | 萬物雲 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.711 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 09/09/2026 | 25/09/2026 |
| 19/08/2026 | 06969 | 思摩爾國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.2 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 25/09/2026 |
| 19/08/2026 | 00050 | 香港小輪(集團) | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 14/09/2026 | 28/09/2026 |
| 31/07/2026 | 02589 | 滬上阿姨 | 2026/12 | 中期息人民幣 2.0 或港元 2.3093248 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 20/08/2026 | 29/09/2026 |
| 05/08/2026 | 03360 | 遠東宏信 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 29/09/2026 |
| 17/08/2026 | 06868 | 天福 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.017 或港元 0.02 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 07/09/2026 | 29/09/2026 |
| 11/08/2026 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0017 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 29/09/2026 |
| 31/07/2026 | 00868 | 信義玻璃 | 2026/12 | 中期息港元 0.15,可以股代息 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 30/09/2026 |
| 13/08/2026 | 00941 | 中國移動 | 2026/12 | 中期息人民幣 2.51 或港元 2.9003 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 13/08/2026 | 01883 | 中信國際電訊 | 2026/12 | 中期息港元 0.05 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 11/09/2026 | 30/09/2026 |
| 19/08/2026 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.35 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 31/07/2026 | 03868 | 信義能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.021,可以股代息 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 30/09/2026 |
| 17/08/2026 | 08601 | 寶燵控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.008125 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 04/09/2026 | 30/09/2026 |
| 13/08/2026 | 80941 | 中國移動-R | 2026/12 | 中期息人民幣 2.51 或港元 2.9003 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 10/08/2026 | 02120 | 康寧醫院 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.18 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 05/10/2026 |
| 20/08/2026 | 02669 | 中海物業 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 17/09/2026 | 05/10/2026 |
| 13/08/2026 | 06929 | 業聚醫療 | 2026/12 | 中期息美元 0.01 或港元 0.08 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 24/09/2026 | 06/10/2026 |
| 17/08/2026 | 01751 | 智算能建 | 2026/12 | 五供二,供股價港元 0.65 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 02/09/2026 | 07/10/2026 |
| 05/08/2026 | 00293 | 國泰航空 | 2026/12 | 中期息港元 0.26 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 29/07/2026 | 01500 | 現恆建築 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 08/10/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF