威高國際(01173)曾升近44%,最高價見0.036元,創1個月新高,升穿250天線(0.03元),現升36%,報0.034元,最低價0.027元;成交258萬股,成交金額8.3萬元;主動買沽比率94:6,資金淨主動買入7.31萬元。現時最大淨被動買入券商為IMC ASIA PACIFIC,金額2720元,加權平均成交價0.034元;現時最大淨被動賣出券商為滙信理財,金額1.41萬元,加權平均成交價0.035元。
| 現價 | 0.034 | 變動 | +36.00% |
| 最高價 | 0.036 | 最低價 | 0.027 |
| 成交股數 | 258萬股 | 成交金額 | 8.3萬 |
| 10天平均 | 0.027 | 歷史波幅% | 106.793 |
| 20天平均 | 0.027 | 加權平均價 | 0.032 |
| 50天平均 | 0.029 | RSI14 | 84.962 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 威高國際(01173) | 0.034 | +36.00 |
| 莎莎國際(00178) | 1.005 | -0.50 |
| 恒安國際(01044) | 21.280 | -0.37 |
| 毛戈平(01318) | 48.940 | +0.37 |
| 霸王集團(01338) | 0.040 | +29.03 |
| 上美股份(02145) | 22.020 | -3.42 |
| 巨子生物(02367) | 25.840 | -0.77 |
| 林清軒(02657) | 56.050 | +4.18 |
| 樂舒適(02698) | 29.280 | -2.40 |
| 朝雲集團(06601) | 2.175 | -0.46 |
《經濟通通訊社10日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽























