普天通信集團(01720)曾升逾76%,最高價見0.82元,創1個月新高,升穿50天線(0.575元),現升72%,報0.8元,最低價0.435元;成交4801萬股,成交金額2931萬元;主動買沽比率74:26,資金淨主動買入1412萬元。現時最大淨被動買入券商為招銀國際證券,金額21萬元,加權平均成交價0.595元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額118.09萬元,加權平均成交價0.597元。
| 現價 | 0.800 | 變動 | +72.04% |
| 最高價 | 0.820 | 最低價 | 0.435 |
| 成交股數 | 4801萬股 | 成交金額 | 2931萬 |
| 10天平均 | 0.504 | 歷史波幅% | 84.659 |
| 20天平均 | 0.542 | 加權平均價 | 0.611 |
| 50天平均 | 0.575 | RSI14 | 70.700 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 普天通信集團(01720) | 0.80 | +72.04 |
| 比亞迪電子(00285) | 28.64 | -3.37 |
| 偉易達(00303) | 54.90 | +3.39 |
| 中興(00763) | 29.84 | +5.14 |
| 小米(01810) | 28.04 | -1.20 |
| 經緯天地(02477) | 0.60 | -4.76 |
| 華勤技術(03296) | 77.50 | -5.66 |
| 鴻騰(06088) | 8.58 | -6.02 |
| 劍橋科技(06166) | 132.40 | -4.40 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 241.80 | -3.59 |
《經濟通通訊社5日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























