萬順集團控股(01746)曾升近47%,最高價見0.69元,創1個月新高,現升44.7%,報0.68元,最低價0.48元;成交1166萬股,成交金額702.53萬元;主動買沽比率80:20,資金淨主動買入414.91萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額5.61萬元,加權平均成交價0.597元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額67.61萬元,加權平均成交價0.635元。
| 現價 | 0.680 | 變動 | +44.68% |
| 最高價 | 0.690 | 最低價 | 0.480 |
| 成交股數 | 1166萬股 | 成交金額 | 702.53萬 |
| 10天平均 | 0.489 | 歷史波幅% | 222.410 |
| 20天平均 | 0.428 | 加權平均價 | 0.602 |
| 50天平均 | 0.359 | RSI14 | 76.913 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 萬順集團控股(01746) | 0.68 | +44.68 |
| 茂盛控股(00022) | 0.28 | -18.84 |
| 港仔機器人(00370) | 0.63 | -1.56 |
| 德萊建業(01546) | 0.26 | +24.40 |
| 晉景新能(01783) | 3.16 | +0.32 |
| 中國網成(01920) | 1.08 | +1.89 |
| 怡俊集團控股(02442) | 19.30 | -3.02 |
| 比優集團(09893) | 1.55 | -5.49 |
| 澳達控股(09929) | 0.77 | +6.94 |
| 綠城管理(09979) | 2.19 | -0.90 |
《經濟通通訊社20日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
























