同源康醫藥-B(02410)現升近11%,最高價見8.42元,最低價7.59元;成交305.55萬股,成交金額2458萬元;主動買沽比率73:27,資金淨主動買入1068萬元。現時最大淨被動買入券商為IMC ASIA PACIFIC,金額33.03萬元,加權平均成交價8.182元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額255.54萬元,加權平均成交價8.129元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅14.9%。
| 現價 | 8.420 | 變動 | +10.79% |
| 最高價 | 8.420 | 最低價 | 7.590 |
| 成交股數 | 305.55萬股 | 成交金額 | 2458萬 |
| 10天平均 | 7.536 | 歷史波幅% | 81.581 |
| 20天平均 | 6.801 | 加權平均價 | 8.044 |
| 50天平均 | 7.448 | RSI14 | 62.932 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 同源康醫藥-B(02410) | 8.42 | +10.79 |
| 信達生物(01801) | 90.95 | -1.68 |
| 晶泰控股(02228) | 6.93 | -3.88 |
| 藥明生物(02269) | 38.08 | -0.47 |
| 藥明康德(02359) | 155.50 | -1.08 |
| 昭衍新藥(06127) | 23.74 | +0.76 |
| 百濟神州(06160) | 190.10 | -0.73 |
| 科倫博泰生物(06990) | 498.40 | -1.11 |
| 康方生物(09926) | 91.90 | -1.55 |
| 榮昌生物(09995) | 82.20 | -1.85 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇?】宏福苑火災獨立調查委員會完成最後一輪聽證會,杜淦堃表示,政府應對宏福苑火災負一定責任,你是否認同? ► 立即投票





















