半新股首鋼朗澤(02553)曾升逾73%,最高價見36.5元,創上市新高,現升70.9%,報36元,最低價20.12元;成交1163萬股,成交金額3.39億元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入9031萬元。現時最大淨被動買入券商為馬銀證券香港,金額78.71萬元,加權平均成交價32.289元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額2739萬元,加權平均成交價29.371元。該股一手200股,IPO投資者如持貨至今,不考慮交易費用,每手帳面賺4280元。
| 現價 | 36.000 | 變動 | +70.94% |
| 最高價 | 36.500 | 最低價 | 20.120 |
| 成交股數 | 1163萬股 | 成交金額 | 3.39億 |
| 10天平均 | - | 歷史波幅% | - |
| 20天平均 | - | 加權平均價 | 29.137 |
| 50天平均 | - | RSI14 | - |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 首鋼朗澤(02553) | 36.00 | +70.94 |
| 東岳集團(00189) | 17.73 | +5.66 |
| 三和精化(00301) | 1.73 | -3.89 |
| 上石化(00338) | 1.35 | +2.27 |
| 至源控股(00990) | 0.79 | -1.25 |
| 中國旭陽集團(01907) | 2.73 | -1.09 |
| 中國三江化工(02198) | 3.39 | -3.14 |
| 龍蟠科技(02465) | 13.57 | -5.04 |
| 國恩科技(02768) | 51.70 | -0.77 |
| 環球新材國際(06616) | 7.30 | -2.80 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係,你認為在確認親生關係後,政府是否仍應繼續介入調查?今次事件中,社會是否對涉事父母過早作出負面判斷? ► 立即投票
























