軒竹生物-B(02575)現跌逾1%,最低價見10.95元,創上市新低,最高價11.49元;成交25.35萬股,成交金額284.05萬元;主動買沽比率45:55,資金淨主動賣出25.59萬元。現時最大淨被動買入券商為中信証券經紀,金額5.14萬元,加權平均成交價11.01元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額2.03萬元,加權平均成交價11.286元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅7.7%。
| 現價 | 10.950 | 變動 | -1.26% |
| 最高價 | 11.490 | 最低價 | 10.950 |
| 成交股數 | 25.35萬股 | 成交金額 | 284.05萬 |
| 10天平均 | 11.671 | 歷史波幅% | 53.619 |
| 20天平均 | 12.628 | 加權平均價 | 11.205 |
| 50天平均 | 14.810 | RSI14 | 29.487 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 軒竹生物-B(02575) | 10.95 | -1.26 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 17.01 | -2.24 |
| 信達生物(01801) | 86.90 | -3.12 |
| 晶泰控股(02228) | 6.50 | -4.27 |
| 藥明合聯(02268) | 49.92 | -5.81 |
| 藥明生物(02269) | 37.36 | -5.13 |
| 百濟神州(06160) | 195.10 | -2.01 |
| 科倫博泰生物(06990) | 473.00 | -4.94 |
| 映恩生物-B(09606) | 198.50 | -10.26 |
| 康方生物(09926) | 92.85 | -2.93 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























