長風藥業(02652)一度升近14%,最高價見22.96元,升穿50天線(21.929元),現升13.1%,報22.82元,最低價19.89元;成交41.66萬股,成交金額878.61萬元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入324.66萬元。現時最大淨被動買入券商為國投證券,金額10.07萬元,加權平均成交價20.132元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額22.84萬元,加權平均成交價20.624元。
| 現價 | 22.820 | 變動 | +13.08% |
| 最高價 | 22.960 | 最低價 | 19.890 |
| 成交股數 | 41.66萬股 | 成交金額 | 878.61萬 |
| 10天平均 | 20.645 | 歷史波幅% | 49.830 |
| 20天平均 | 20.862 | 加權平均價 | 21.090 |
| 50天平均 | 21.929 | RSI14 | 57.439 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 長風藥業(02652) | 22.82 | +13.08 |
| 石藥集團(01093) | 7.23 | -0.28 |
| 中國生物製藥(01177) | 4.65 | -2.52 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 52.60 | -3.84 |
| 三生製藥(01530) | 15.78 | -3.55 |
| 先聲藥業(02096) | 9.65 | -1.73 |
| 綠葉製藥(02186) | 1.88 | -13.36 |
| 藥明康德(02359) | 122.80 | -2.46 |
| 翰森製藥(03692) | 29.64 | -2.18 |
| 英矽智能(03696) | 38.14 | -6.34 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























