多想雲(06696)曾跌近71%,最低價見1.28元,跌穿20天線(1.837元),現跌68.9%,報1.36元,最高價4.99元;成交2048萬股,成交金額7262萬元;主動買沽比率36:64,資金淨主動賣出1789萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額201.92萬元,加權平均成交價3.854元;現時最大淨被動賣出券商為元大證券(香港),金額78.38萬元,加權平均成交價3.221元。
| 現價 | 1.360 | 變動 | -68.95% |
| 最高價 | 4.990 | 最低價 | 1.280 |
| 成交股數 | 2048萬股 | 成交金額 | 7262萬 |
| 10天平均 | 2.567 | 歷史波幅% | 194.330 |
| 20天平均 | 1.837 | 加權平均價 | 3.546 |
| 50天平均 | 1.142 | RSI14 | 45.770 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 多想雲(06696) | 1.360 | -68.95 |
| 中視金橋(00623) | 1.980 | -2.94 |
| 筆克遠東(00752) | 2.800 | -0.71 |
| 趣致集團(00917) | 18.910 | -0.05 |
| 輝煌明天(01351) | 0.335 | -1.47 |
| 毛記葵涌(01716) | 1.170 | +6.36 |
| 萬咖壹聯(01762) | 1.620 | -11.48 |
| 匯量科技(01860) | 12.160 | -6.75 |
| 潤歌互動(02422) | 1.420 | -1.39 |
| 邁富時(02556) | 32.440 | -0.80 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























