明源雲(00909)現跌逾10%,最低價見1.33元,跌穿20天線(1.342元),最高價1.48元;成交581.3萬股,成交金額799.42萬元;主動買沽比率34:66,資金淨主動賣出250.43萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額84.53萬元,加權平均成交價1.383元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額67.68萬元,加權平均成交價1.373元。
| 現價 | 1.330 | 變動 | -10.14% |
| 最高價 | 1.480 | 最低價 | 1.330 |
| 成交股數 | 581.3萬股 | 成交金額 | 799.42萬 |
| 10天平均 | 1.350 | 歷史波幅% | 59.978 |
| 20天平均 | 1.342 | 加權平均價 | 1.375 |
| 50天平均 | 1.671 | RSI14 | 40.055 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 明源雲(00909) | 1.33 | -10.14 |
| 金蝶國際(00268) | 6.57 | -6.54 |
| 中國軟件國際(00354) | 2.98 | -4.49 |
| 騰訊(00700) | 465.20 | -3.88 |
| 偉仕佳杰(00856) | 8.97 | -5.38 |
| 新意網集團(01686) | 4.53 | -6.60 |
| 金山軟件(03888) | 23.52 | -4.70 |
| 金山雲(03896) | 5.02 | -8.73 |
| 萬國數據(09698) | 30.52 | -7.79 |
| 阿里(09988) | 113.40 | -2.99 |
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇?】習近平在世界AI大會倡議完善AI治理,大會同時宣布成立世界AI合作組織。你有否信心中國能成為全球AI領導者? ► 立即投票





















