海偉股份(09609)一度升逾71%,最高價見11.53元,創1個月新高,升穿100天線(8.196元),現升70.6%,報11.5元,最低價6.85元;成交118.38萬股,成交金額1067萬元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入441.83萬元。現時最大淨被動買入券商為IMC ASIA PACIFIC,金額38.66萬元,加權平均成交價9.447元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額65.91萬元,加權平均成交價9.395元。
| 現價 | 11.500 | 變動 | +70.62% |
| 最高價 | 11.530 | 最低價 | 6.850 |
| 成交股數 | 118.38萬股 | 成交金額 | 1067萬 |
| 10天平均 | 6.753 | 歷史波幅% | 80.751 |
| 20天平均 | 6.450 | 加權平均價 | 9.016 |
| 50天平均 | 6.915 | RSI14 | 82.032 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 海偉股份(09609) | 11.50 | +70.62 |
| 天利控股集團(00117) | 7.54 | +26.51 |
| 建滔集團(00148) | 62.50 | +3.56 |
| 鷹普精密(01286) | 9.70 | -3.77 |
| 建滔積層板(01888) | 53.55 | +8.14 |
| 三花智控(02050) | 31.34 | +0.32 |
| 勝宏科技(02476) | 416.60 | +2.21 |
| 兆威機電(02692) | 63.25 | -2.09 |
| 大族數控(03200) | 174.30 | +0.17 |
| 威勝控股(03393) | 23.00 | -1.12 |
《經濟通通訊社3日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























