金輝控股(09993)一度升近15%,最高價見1.34元,現升13.7%,報1.33元,最低價1.1元;成交4003萬股,成交金額4918萬元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入789.12萬元。現時最大淨被動買入券商為IMC ASIA PACIFIC,金額59.91萬元,加權平均成交價1.186元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額145.66萬元,加權平均成交價1.227元。
| 現價 | 1.330 | 變動 | +13.68% |
| 最高價 | 1.340 | 最低價 | 1.100 |
| 成交股數 | 4003萬股 | 成交金額 | 4918萬 |
| 10天平均 | 1.372 | 歷史波幅% | 441.439 |
| 20天平均 | 1.771 | 加權平均價 | 1.227 |
| 50天平均 | 1.412 | RSI14 | 45.924 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 金輝控股(09993) | 1.330 | +13.68 |
| 中海外(00688) | 15.710 | +0.83 |
| 中國金茂(00817) | 1.580 | +0.64 |
| 龍湖(00960) | 8.410 | +2.56 |
| 潤地(01109) | 37.100 | +3.11 |
| 建發國際集團(01908) | 15.530 | +4.09 |
| 融創中國(01918) | 0.850 | 無升跌 |
| 碧桂園(02007) | 0.214 | +1.42 |
| 萬科企業(02202) | 2.640 | +1.54 |
| 綠城(03900) | 8.320 | -0.36 |
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇?】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係,你認為在確認親生關係後,政府是否仍應繼續介入調查?今次事件中,社會是否對涉事父母過早作出負面判斷? ► 立即投票
























