| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 張棣棠 | 02/03/26 | -488 | -3.12 |
| 場外平均價:5.94港元 | |||
| 賴寧寧 | 20/12/24 | +3,300 | +20.66 |
| 場外平均價:0.3港元 | |||
| 張棣棠 | 20/12/24 | +1,200 | 新增 |
| 場外平均價:0.3港元 | |||
| 馬明輝 | 11/04/24 | +180 | +1.98 |
| 場外平均價:0.42港元 | |||
| Grace W.Sardjono | 26/02/24 | +1,452 | 新增 |
| 場外平均價:0.683港元 | |||
| 方仁宙 | 26/02/24 | +363 | +2.95 |
| 場外平均價:0.683港元 | |||
| 張桂紅 | 27/11/23 | -3,618 | -3.99 |
| 場外平均價:0.056港元 | |||
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽





















