| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 421,000 | 43.60萬 | 51.70萬 | 4.47百萬 | 9.762% | 497.00億 | 0.001% |
| 09/07/2026 | 451,000 | 47.94萬 | 46.63萬 | 2.91百萬 | 16.460% | 697.14億 | 0.001% |
| 08/07/2026 | 546,000 | 58.19萬 | 49.74萬 | 3.47百萬 | 16.748% | 716.38億 | 0.001% |
| 07/07/2026 | 323,000 | 35.79萬 | 40.53萬 | 5.25百萬 | 6.812% | 657.47億 | 0.001% |
| 06/07/2026 | 637,000 | 73.00萬 | 37.01萬 | 6.43百萬 | 11.346% | 678.19億 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF