| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 2,143,000 | 6.95百萬 | 8.42百萬 | 4.07千萬 | 17.107% | 497.00億 | 0.014% |
| 09/07/2026 | 2,991,000 | 9.79百萬 | 9.40百萬 | 4.06千萬 | 24.101% | 697.14億 | 0.014% |
| 08/07/2026 | 2,097,000 | 6.85百萬 | 9.88百萬 | 5.98千萬 | 11.454% | 716.38億 | 0.010% |
| 07/07/2026 | 3,269,500 | 1.04千萬 | 1.30千萬 | 7.01千萬 | 14.882% | 657.47億 | 0.016% |
| 06/07/2026 | 2,518,500 | 8.09百萬 | 1.48千萬 | 5.96千萬 | 13.567% | 678.19億 | 0.012% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF