| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 87,000 | 66.07萬 | 78.11萬 | 7.74百萬 | 8.541% | 497.00億 | 0.001% |
| 09/07/2026 | 74,000 | 56.14萬 | 78.57萬 | 3.94百萬 | 14.251% | 697.14億 | 0.001% |
| 08/07/2026 | 100,000 | 76.95萬 | 74.44萬 | 6.92百萬 | 11.126% | 716.38億 | 0.001% |
| 07/07/2026 | 148,000 | 1.14百萬 | 70.33萬 | 7.86百萬 | 14.461% | 657.47億 | 0.002% |
| 06/07/2026 | 100,000 | 77.66萬 | 52.69萬 | 1.21千萬 | 6.423% | 678.19億 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF