| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/07/2026 | 27,900 | 83.10萬 | 1.32百萬 | 5.14千萬 | 1.616% | 497.00億 | 0.002% |
| 09/07/2026 | 57,600 | 1.71百萬 | 1.56百萬 | 3.26千萬 | 5.231% | 697.14億 | 0.002% |
| 08/07/2026 | 35,800 | 1.08百萬 | 2.06百萬 | 2.74千萬 | 3.920% | 716.38億 | 0.002% |
| 07/07/2026 | 45,900 | 1.37百萬 | 2.56百萬 | 5.58千萬 | 2.463% | 657.47億 | 0.002% |
| 06/07/2026 | 53,000 | 1.63百萬 | 3.32百萬 | 7.94千萬 | 2.054% | 678.19億 | 0.002% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 04/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF