| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
| 1 | 02800 | 盈富基金 | 25.920 | 0.420 | 1.647% | 26.040 | 25.480 | 177.64億 | HKD | |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 519.000 | 17.000 | 3.386% | 522.000 | 502.000 | 156.83億 | HKD | |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 130.700 | 4.400 | 3.484% | 132.000 | 126.500 | 131.13億 | HKD | |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 33.420 | 1.220 | 3.789% | 34.140 | 31.980 | 98.02億 | HKD | |
| 5 | 02828 | 恒生中國企業 | 88.280 | 1.860 | 2.152% | 88.480 | 86.480 | 84.01億 | HKD | |
| 6 | 03690 | 美團-W | 76.850 | 2.350 | 3.154% | 77.950 | 73.650 | 62.49億 | HKD | |
| 7 | 01211 | 比亞迪股份 | 94.700 | 2.100 | 2.268% | 94.700 | 91.200 | 55.29億 | HKD | |
| 8 | 00005 | 滙豐控股 | 135.200 | 1.300 | 0.971% | 135.400 | 132.100 | 54.77億 | HKD | |
| 9 | 09618 | 京東集團-SW | 106.600 | 9.650 | 9.954% | 106.600 | 98.500 | 50.62億 | HKD | |
| 10 | 00981 | 中芯國際 | 61.800 | 0.300 | 0.488% | 63.600 | 61.100 | 44.10億 | HKD | |
| 11 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.836 | 0.144 | 3.069% | 4.866 | 4.688 | 39.48億 | HKD | |
| 12 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 138.500 | -11.700 | -7.790% | 145.900 | 134.000 | 38.68億 | HKD | |
| 13 | 00883 | 中國海洋石油 | 26.620 | -0.240 | -0.894% | 27.180 | 26.160 | 35.80億 | HKD | |
| 14 | 01299 | 友邦保險 | 85.600 | 0.500 | 0.588% | 86.500 | 84.050 | 33.18億 | HKD | |
| 15 | 09961 | 攜程集團—S | 418.000 | 28.000 | 7.179% | 420.000 | 400.200 | 29.01億 | HKD | |
| 16 | 00568 | 山東墨龍 | 8.300 | -0.400 | -4.598% | 9.350 | 8.160 | 27.74億 | HKD | |
| 17 | 09999 | 網易-S | 189.200 | 9.400 | 5.228% | 190.700 | 180.700 | 27.23億 | HKD | |
| 18 | 02617 | 藥捷安康-B | 92.000 | 27.900 | 43.526% | 93.300 | 63.000 | 26.10億 | HKD | |
| 19 | 02899 | 紫金礦業 | 40.120 | -0.740 | -1.811% | 40.740 | 39.200 | 23.89億 | HKD | |
| 20 | 00857 | 中國石油股份 | 10.400 | 0.140 | 1.365% | 10.590 | 10.200 | 23.02億 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/03/2026 17:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 20大成交額股票以港元成交金額作排序 |
06/03/2026 17:26 《盤後部署》恒指大漲逾400點收復昨天高位,京東物流現雙底候低再吸納
06/03/2026 17:13 【兩會焦點】潘功勝:支持中央匯金公司發揮類平準基金作用
06/03/2026 16:12 北水續沽22億科技股回彈,恒指收升435點報25757,全周仍累跌超3%
06/03/2026 16:14 《本港樓市》中原CCL按周輕微下跌0.03%,企穩149點水平
06/03/2026 16:12 長和(00001)就巴拿馬政府強行接管貨櫃碼頭事宜採進一步法律行動
06/03/2026 17:39 【北水炒D乜】淨流出21﹒88億元,買騰訊沽阿里
06/03/2026 08:55 【大行炒D乜】伯恩斯坦降京東目標一成,B站績後獲瑞銀大和微…
06/03/2026 16:35 《財資快訊》美電升報7﹒8236,一周拆息較上日升至1﹒7…
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/03/2026 18:00 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/03/2026 16:30 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 07/03/2026 03:00 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/03/2026 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |