| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 114.600 | -1.967% | 80016 | 98.650 | -0.188% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.500 | +3.448% | 80020 | 1.300 | +0.490% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 19.040 | -2.758% | 80175 | 16.380 | -0.249% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 22.120 | -2.210% | 80291 | 19.050 | -0.143% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 383.400 | -0.674% | 80388 | 331.200 | +0.163% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 445.400 | -0.447% | 80700 | 384.600 | +0.122% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.900 | 0.000% | 80737 | 1.620 | -1.137% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 22.840 | -3.138% | 80883 | 19.620 | -0.397% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 80.800 | -0.615% | 80941 | 69.600 | -0.122% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 24.880 | -2.278% | 80992 | 21.340 | -0.548% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 47.700 | +7.336% | 81024 | 41.080 | -0.142% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 81.900 | -2.558% | 81211 | 70.600 | -0.048% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 75.050 | -0.199% | 81299 | 64.750 | +0.037% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 25.420 | -0.935% | 81810 | 21.840 | -0.380% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 72.100 | -1.637% | 82020 | 62.100 | -0.132% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 56.100 | -0.444% | 82318 | 48.160 | -0.461% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 16.570 | -0.480% | 82331 | 14.280 | -0.074% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 10.210 | -1.827% | 82333 | 8.780 | -0.290% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 48.100 | -1.716% | 82388 | 41.480 | -0.008% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 24.680 | -0.724% | 82800 | 21.280 | -0.024% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 24.040 | -0.249% | -- | -- | -- | 09801 | 3.068 | -0.039% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.760 | -0.560% | -- | -- | -- | 09803 | 1.242 | -0.326% | ||
| PP越南 | 02804 | 97.000 | +0.021% | -- | -- | -- | 09804 | 12.370 | -0.113% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.455 | 0.000% | 82805 | 8.155 | +0.008% | 09805 | 1.208 | +0.073% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 38.680 | -1.024% | -- | -- | -- | 09806 | 4.926 | -0.248% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 64.700 | +1.284% | -- | -- | -- | 09807 | 8.265 | +0.058% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 113.750 | -0.568% | -- | -- | -- | 09809 | 14.490 | -0.223% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 75.280 | -0.212% | -- | -- | -- | 09810 | 9.610 | -0.010% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 10.640 | -0.561% | -- | -- | -- | 09812 | 1.362 | +0.264% | ||
| 三星FANG | 02814 | 48.820 | -0.408% | -- | -- | -- | 09814 | 6.235 | +0.035% | ||
| PP國債 | 02817 | 147.300 | 0.000% | 82817 | 127.050 | +0.010% | 09817 | 18.800 | -0.031% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 57.580 | -1.404% | -- | -- | -- | 09820 | 7.360 | +0.119% | ||
| 南方A50 | 02822 | 16.230 | -0.246% | 82822 | 14.000 | +0.018% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 17.560 | -0.510% | 82823 | 15.130 | -0.095% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 9.860 | +0.612% | 82824 | 8.465 | -0.455% | 09824 | 1.252 | -0.542% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 56.780 | +1.032% | -- | -- | -- | 09826 | 7.215 | -0.470% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 84.020 | -0.850% | 82828 | 72.460 | -0.003% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.920 | 0.000% | 82829 | 54.280 | +0.028% | 09829 | 8.030 | -0.037% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 81.020 | +0.025% | 82830 | 70.100 | +0.322% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 13.380 | +4.531% | 82832 | 11.520 | -0.169% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 579.800 | -0.855% | -- | -- | -- | 09834 | 73.880 | -0.193% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 35.820 | +0.901% | -- | -- | -- | 09836 | 4.554 | -0.418% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 33.620 | +0.478% | 82839 | 28.980 | -0.053% | 09839 | 4.282 | -0.239% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,112.000 | -0.128% | 82840 | 2,687.000 | +0.115% | 09840 | 397.100 | -0.053% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 18.220 | 0.000% | 82843 | 15.760 | +0.295% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 108.600 | -1.138% | -- | -- | -- | 09845 | 13.870 | +0.036% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 38.500 | +0.785% | 82846 | 33.160 | -0.132% | 09846 | 4.906 | -0.189% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 104.200 | -0.048% | 83001 | 90.100 | +0.260% | 09001 | 13.400 | +0.728% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 28.300 | +1.071% | 83005 | 24.380 | -0.111% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 5.030 | -1.179% | -- | -- | -- | 09008 | 0.644 | +0.283% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.352 | +0.297% | -- | -- | -- | 09009 | 0.172 | -0.353% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 93.100 | +0.323% | 83010 | 80.560 | +0.332% | 09010 | 11.910 | +0.201% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,679.400 | -0.002% | -- | -- | -- | 09011 | 1,236.050 | +0.023% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.580 | -0.291% | 83012 | 17.750 | +0.005% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.565 | -1.797% | 83031 | 8.625 | +4.555% | 09031 | 1.266 | +3.672% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.960 | +0.616% | 83038 | 31.000 | -0.043% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 33.720 | -0.413% | -- | -- | -- | 09040 | 4.302 | -0.070% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 7.975 | -1.543% | 83042 | 6.895 | +0.248% | 09042 | 1.020 | +0.180% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 4.204 | +0.670% | 83046 | 3.634 | +0.229% | 09046 | 0.535 | -0.321% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 23.260 | -1.939% | -- | -- | -- | 09047 | 2.968 | -0.054% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,183.100 | -0.127% | 83053 | 1,027.200 | +0.671% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.680 | 0.000% | 83059 | 49.920 | +0.351% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 83.100 | +0.145% | -- | -- | -- | 09064 | 10.610 | +0.006% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.820 | +0.204% | -- | -- | -- | 09067 | 1.254 | +0.022% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 11.950 | -1.321% | 83069 | 10.320 | +0.134% | 09069 | 1.526 | +0.023% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 40.340 | -1.369% | -- | -- | -- | 09070 | 5.150 | -0.004% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 485.800 | +1.398% | -- | -- | -- | 09074 | 61.920 | -0.165% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.540 | +0.584% | -- | -- | -- | 09075 | 7.455 | -0.251% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,949.000 | +0.015% | -- | -- | -- | 09077 | 502.800 | -0.271% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 20.400 | -0.098% | 83081 | 17.600 | +0.035% | 09081 | 2.606 | +0.059% | ||
| AGX印度 | 03084 | 49.880 | +0.890% | -- | -- | -- | 09084 | 6.370 | +0.029% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 61.660 | -0.836% | -- | -- | -- | 09086 | 7.855 | -0.218% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.940 | +0.169% | 83088 | 5.105 | -0.349% | 09088 | 0.758 | -0.047% | ||
| A南方美元 | 03096 | 962.550 | -0.434% | -- | -- | -- | 09096 | 123.700 | +0.660% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 29.200 | -0.815% | 83102 | 25.200 | +0.066% | 09102 | 3.728 | +0.001% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 107.900 | +1.315% | -- | -- | -- | 09104 | 13.780 | +0.032% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.960 | +0.828% | 83108 | 9.455 | +0.028% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 30.740 | -1.094% | 83110 | 26.500 | -0.043% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.378 | +0.119% | 83111 | 2.916 | +0.092% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 88.960 | -0.626% | 83115 | 76.820 | +0.127% | 09115 | 11.360 | +0.022% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 19.610 | +0.926% | 83118 | 16.900 | -0.074% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 195.050 | 0.000% | 83122 | 169.000 | +0.464% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 64.520 | -0.647% | 83128 | 55.440 | -0.368% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.270 | -0.265% | 83129 | 9.720 | +0.003% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.765 | -0.321% | 83140 | 6.735 | +0.570% | 09140 | 0.998 | +0.670% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.890 | +0.067% | -- | -- | -- | 09141 | 1.894 | -0.368% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 726.250 | +0.269% | 83146 | 626.650 | +0.048% | 09146 | 92.750 | +0.032% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 16.890 | +1.077% | 83147 | 14.520 | -0.320% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 12.980 | +4.931% | 83151 | 11.160 | -0.308% | 09151 | 1.652 | -0.311% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 778.400 | +0.335% | -- | -- | -- | 09156 | 99.400 | +0.022% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,232.000 | 0.000% | 83161 | 1,062.300 | -0.021% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 58.520 | -0.442% | 83167 | 50.540 | +0.139% | 09167 | 7.485 | +0.184% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.880 | +0.276% | -- | -- | -- | 09173 | 1.388 | -0.075% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,938.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,014.000 | +0.055% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 4.200 | +0.575% | -- | -- | -- | 09179 | 0.538 | +0.333% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 170.850 | +0.886% | -- | -- | -- | 09181 | 21.800 | -0.057% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.240 | 0.000% | -- | -- | -- | 09187 | 2.076 | +0.127% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 59.340 | +1.436% | 83188 | 51.160 | -0.034% | 09188 | 7.565 | -0.144% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.120 | -0.356% | 83189 | 0.968 | +0.214% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 99.100 | +5.650% | -- | -- | -- | 09191 | 12.690 | +0.300% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,244.550 | -0.040% | 83192 | 1,074.100 | +0.070% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 11.920 | -0.168% | -- | -- | -- | 09195 | 1.520 | -0.120% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,981.000 | 0.000% | 83196 | 7,768.950 | +0.302% | 09196 | 1,146.200 | -0.035% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 120.700 | +0.124% | 83199 | 104.550 | +0.436% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 50.320 | -0.396% | 83403 | 43.400 | +0.005% | 09403 | 6.425 | +0.010% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.390 | +0.709% | 83404 | 5.515 | +0.073% | 09404 | 0.816 | +0.023% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.200 | -0.262% | -- | -- | -- | 09406 | 1.946 | +0.279% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.180 | +0.231% | -- | -- | -- | 09411 | 9.970 | -0.113% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 80.660 | +0.149% | -- | -- | -- | 09415 | 10.260 | -0.368% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 9.040 | -0.823% | 83416 | 7.800 | +0.045% | 09416 | 1.156 | +0.162% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 34.980 | -0.114% | 83418 | 30.200 | +0.105% | 09418 | 4.468 | +0.047% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,165.050 | 0.000% | 83420 | 1,008.200 | +0.340% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 3.314 | +0.181% | -- | -- | -- | 09425 | 0.423 | -0.023% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 10.880 | 0.000% | 83428 | 9.380 | -0.036% | 09428 | 1.388 | -0.075% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 4.464 | -1.195% | -- | -- | -- | 09430 | 0.542 | -4.899% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.120 | -0.353% | 83434 | 12.220 | +0.348% | 09434 | 1.808 | +0.294% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.880 | -1.002% | 83437 | 8.525 | +0.048% | 09437 | 1.264 | +0.208% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 8.035 | -1.290% | -- | -- | -- | 09439 | 1.028 | +0.212% | ||
| GX03月債 | 03440 | 54.900 | -0.471% | -- | -- | -- | 09440 | 7.050 | +0.584% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.320 | -0.432% | -- | -- | -- | 09450 | 7.035 | -0.392% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 82.440 | -0.937% | -- | -- | -- | 09451 | 10.490 | -0.334% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,769.000 | -0.859% | 83455 | 4,973.000 | -0.049% | 09455 | 736.000 | -0.072% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 2.940 | -1.606% | 83460 | 2.546 | +0.411% | 09460 | 0.377 | +0.440% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,159.150 | 0.000% | 83461 | 1,004.150 | +0.445% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,986.650 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 508.800 | -0.034% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.110 | -0.696% | -- | -- | -- | 09477 | 2.192 | +0.346% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.510 | -0.095% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,034.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,024.450 | -0.122% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 17.640 | -0.676% | 83483 | 15.250 | +0.240% | 09483 | 2.256 | +0.173% | ||
| 易方達AI | 03489 | 14.020 | +1.301% | 83489 | 12.070 | -0.177% | 09489 | 1.786 | -0.220% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 74.100 | -0.350% | -- | -- | -- | 41533 | 9.450 | -0.109% | ||
| 美團-W | 03690 | 74.400 | -1.195% | 83690 | 64.000 | -0.258% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 35.420 | -3.277% | 86618 | 30.560 | +0.040% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 10.820 | -1.277% | -- | -- | -- | 09311 | 1.396 | +1.058% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.049 | -2.000% | -- | -- | -- | 09347 | 0.010 | +59.851% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 9.510 | +0.369% | -- | -- | -- | 09366 | 1.210 | -0.341% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 13.230 | +1.769% | -- | -- | -- | 09388 | 1.684 | -0.300% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 40.700 | +11.202% | -- | -- | -- | 09399 | 5.160 | -0.696% | ||
| XL二南CO | 07711 | 26.200 | +0.847% | -- | -- | -- | 09711 | 3.316 | -0.866% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 193.000 | +2.933% | -- | -- | -- | 09747 | 24.620 | -0.082% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 116.100 | -0.429% | -- | -- | -- | 09766 | 14.770 | -0.354% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 56.240 | -0.036% | -- | -- | -- | 09777 | 7.180 | -0.002% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 164.150 | -2.263% | -- | -- | -- | 09788 | 21.000 | +0.205% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 4.192 | -11.374% | -- | -- | -- | 09799 | 0.536 | +0.151% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 111.100 | -0.448% | 89618 | 95.900 | +0.086% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 112.200 | +1.355% | 89888 | 96.700 | -0.068% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 106.900 | -0.093% | 89988 | 92.300 | +0.114% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/06/2026 16:40 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF