| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 114.400 | -1.549% | 80016 | 98.000 | -0.090% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.445 | +0.347% | 80020 | 1.240 | +0.084% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 17.610 | +0.057% | 80175 | 15.100 | +0.006% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 18.780 | -0.128% | 80291 | 16.090 | -0.076% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 408.600 | -2.195% | 80388 | 350.000 | -0.097% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 441.400 | -2.561% | 80700 | 378.400 | -0.016% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.965 | 0.000% | 80737 | 1.750 | +3.869% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 25.180 | -0.474% | 80883 | 21.600 | +0.048% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 79.050 | -0.252% | 80941 | 67.800 | +0.032% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 29.780 | -0.866% | 80992 | 25.560 | +0.103% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 35.400 | +5.420% | 81024 | 30.360 | +0.025% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 89.400 | +2.523% | 81211 | 76.750 | +0.127% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 75.650 | -0.787% | 81299 | 64.900 | +0.057% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 27.520 | -0.362% | 81810 | 23.600 | +0.017% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 78.300 | +0.772% | 82020 | 67.050 | -0.127% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 56.600 | +0.088% | 82318 | 48.600 | +0.145% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 13.390 | -1.761% | 82331 | 11.500 | +0.168% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 8.000 | +1.394% | 82333 | 6.850 | -0.136% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 52.350 | -0.664% | 82388 | 44.860 | -0.057% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.800 | -1.074% | 82800 | 22.120 | -0.006% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 24.300 | -0.978% | -- | -- | -- | 09801 | 3.108 | +0.254% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.885 | +1.177% | -- | -- | -- | 09803 | 1.258 | -0.246% | ||
| PP越南 | 02804 | 99.340 | -0.060% | -- | -- | -- | 09804 | 12.600 | -0.580% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.965 | -1.141% | 82805 | 8.530 | -0.165% | 09805 | 1.270 | -0.103% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 39.460 | -0.202% | -- | -- | -- | 09806 | 5.030 | -0.083% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 56.760 | -1.115% | -- | -- | -- | 09807 | 7.255 | +0.190% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 98.760 | -0.664% | -- | -- | -- | 09809 | 12.600 | +0.004% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 71.660 | 0.000% | -- | -- | -- | 09810 | 9.195 | +0.578% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 10.690 | -1.746% | -- | -- | -- | 09812 | 1.364 | +0.015% | ||
| 三星FANG | 02814 | 52.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09814 | 6.635 | +0.015% | ||
| PP國債 | 02817 | 150.050 | 0.000% | 82817 | 128.600 | -0.043% | 09817 | 19.150 | +0.037% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 72.980 | -0.788% | -- | -- | -- | 09820 | 9.310 | -0.006% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.460 | -0.322% | 82822 | 13.260 | +0.033% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.740 | -0.238% | 82823 | 14.350 | -0.021% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 11.660 | -0.512% | 82824 | 10.020 | +0.226% | 09824 | 1.492 | +0.299% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 55.200 | -0.933% | -- | -- | -- | 09826 | 7.040 | -0.032% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 86.840 | -0.754% | 82828 | 74.480 | +0.030% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 63.800 | +0.126% | 82829 | 54.700 | -0.005% | 09829 | 8.135 | -0.054% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 82.120 | -0.316% | 82830 | 70.420 | +0.013% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 12.000 | -2.518% | 82832 | 10.340 | +0.496% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 564.400 | -0.177% | -- | -- | -- | 09834 | 71.960 | -0.062% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 35.540 | 0.000% | -- | -- | -- | 09836 | 4.534 | -0.002% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 31.560 | -0.692% | 82839 | 27.060 | +0.000% | 09839 | 4.024 | -0.058% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,188.000 | -0.809% | 82840 | 2,735.000 | +0.057% | 09840 | 407.000 | +0.070% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.490 | -0.114% | 82843 | 14.910 | -0.574% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 95.100 | -0.231% | -- | -- | -- | 09845 | 12.130 | -0.021% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.520 | -0.109% | 82846 | 31.320 | +0.023% | 09846 | 4.660 | +0.019% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 105.600 | 0.000% | 83001 | 90.850 | +0.339% | 09001 | 13.500 | +0.207% | ||
| AMBC比金 | 03002 | 77.120 | +0.810% | -- | -- | -- | 09002 | 9.840 | +0.013% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.340 | -0.754% | 83005 | 22.560 | -0.107% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.010 | 0.000% | -- | -- | -- | 09008 | 0.766 | -0.096% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 18.640 | +0.920% | -- | -- | -- | 09009 | 2.374 | -0.170% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 90.420 | +0.355% | 83010 | 77.520 | -0.009% | 09010 | 11.540 | +0.039% | ||
| A中金美元 | 03011 | 9,761.500 | +0.026% | -- | -- | -- | 09011 | 1,245.050 | -0.024% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 22.540 | -0.705% | 83012 | 19.300 | -0.135% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.600 | -0.363% | 83031 | 8.270 | +0.472% | 09031 | 1.230 | +0.430% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.360 | 0.000% | 83038 | 29.660 | +0.677% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 34.200 | -0.870% | -- | -- | -- | 09040 | 4.360 | -0.072% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 9.540 | +0.263% | 83042 | 8.175 | -0.058% | 09042 | 1.218 | +0.075% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.780 | +0.785% | 83046 | 4.954 | -0.037% | 09046 | 0.739 | +0.218% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 22.720 | 0.000% | -- | -- | -- | 09047 | 2.904 | +0.188% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,189.000 | +0.025% | 83053 | 1,025.700 | +0.612% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.130 | 0.000% | 83059 | 49.100 | +0.237% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 82.620 | +0.658% | -- | -- | -- | 09064 | 10.540 | -0.004% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.620 | -1.333% | -- | -- | -- | 09067 | 1.228 | +0.058% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 15.500 | -1.148% | 83069 | 13.320 | +0.227% | 09069 | 1.980 | +0.129% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 43.060 | +0.140% | -- | -- | -- | 09070 | 5.485 | -0.154% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 496.000 | +2.437% | -- | -- | -- | 09074 | 63.480 | +0.319% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 57.640 | -0.277% | -- | -- | -- | 09075 | 7.350 | -0.048% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,950.150 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 502.700 | -0.248% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 20.900 | -0.381% | 83081 | 17.950 | +0.168% | 09081 | 2.672 | +0.212% | ||
| AGX印度 | 03084 | 49.340 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.355 | +0.959% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 60.020 | -0.166% | -- | -- | -- | 09086 | 7.655 | -0.028% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.810 | -1.190% | 83088 | 4.986 | +0.089% | 09088 | 0.742 | +0.105% | ||
| A南方美元 | 03096 | 969.900 | 0.000% | -- | -- | -- | 09096 | 123.750 | +0.011% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 28.960 | -1.430% | 83102 | 24.840 | +0.038% | 09102 | 3.696 | +0.037% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 96.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09104 | 12.370 | +0.166% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.440 | -0.191% | 83108 | 8.955 | +0.040% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 31.120 | -0.128% | 83110 | 26.700 | +0.065% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.238 | -0.492% | 83111 | 2.772 | -0.155% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 93.020 | -0.916% | 83115 | 79.760 | +0.004% | 09115 | 11.870 | +0.023% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.630 | 0.000% | 83118 | 16.060 | +0.541% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 196.800 | 0.000% | 83122 | 169.300 | +0.333% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 67.440 | 0.000% | 83128 | 57.720 | -0.180% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.080 | -0.894% | 83129 | 9.495 | -0.054% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.570 | -0.395% | 83140 | 6.500 | +0.145% | 09140 | 0.966 | +0.025% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.580 | -0.069% | -- | -- | -- | 09141 | 1.860 | -0.004% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 692.350 | -1.065% | 83146 | 593.450 | -0.030% | 09146 | 88.300 | -0.032% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.770 | -1.643% | 83147 | 11.810 | +0.029% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.660 | -1.852% | 83151 | 9.995 | -0.024% | 09151 | 1.488 | +0.030% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 734.600 | -1.104% | -- | -- | -- | 09156 | 93.700 | -0.019% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,244.000 | +0.274% | 83161 | 1,064.700 | -0.180% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 58.760 | -0.944% | 83167 | 50.460 | +0.156% | 09167 | 7.515 | +0.248% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.430 | -0.572% | -- | -- | -- | 09173 | 1.330 | -0.047% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 8,019.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,021.500 | -0.151% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.740 | +0.790% | -- | -- | -- | 09179 | 0.732 | -0.040% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 161.750 | -0.797% | -- | -- | -- | 09181 | 20.640 | +0.021% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.420 | +0.551% | -- | -- | -- | 09187 | 2.092 | -0.134% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.640 | -0.251% | 83188 | 47.700 | -0.013% | 09188 | 7.100 | +0.023% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.186 | +3.853% | 83189 | 1.010 | -0.678% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 85.340 | -2.155% | -- | -- | -- | 09191 | 10.890 | +0.024% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,256.550 | 0.000% | 83192 | 1,078.200 | +0.076% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 12.170 | 0.000% | -- | -- | -- | 09195 | 1.554 | +0.089% | ||
| A博時美元 | 03196 | 9,062.300 | 0.000% | 83196 | 7,765.750 | -0.056% | 09196 | 1,154.950 | -0.103% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 121.300 | 0.000% | 83199 | 104.450 | +0.429% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 52.220 | -1.173% | 83403 | 44.800 | +0.058% | 09403 | 6.665 | +0.044% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.445 | -0.693% | 83404 | 5.545 | +0.343% | 09404 | 0.825 | +0.336% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 14.900 | -0.865% | -- | -- | -- | 09406 | 1.902 | +0.058% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 77.280 | +0.078% | -- | -- | -- | 09411 | 9.860 | +0.009% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.940 | -0.025% | -- | -- | -- | 09415 | 10.200 | +0.015% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.350 | -0.536% | 83416 | 7.165 | +0.078% | 09416 | 1.068 | +0.256% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 35.880 | -0.111% | 83418 | 30.720 | -0.143% | 09418 | 4.576 | -0.032% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,177.650 | 0.000% | 83420 | 1,011.000 | +0.126% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 4.534 | +0.756% | -- | -- | -- | 09425 | 0.578 | -0.075% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.450 | 0.000% | 83428 | 9.820 | +0.027% | 09428 | 1.460 | -0.052% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.325 | 0.000% | -- | -- | -- | 09430 | 0.680 | +0.096% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.460 | -0.069% | 83434 | 12.400 | +0.015% | 09434 | 1.844 | -0.041% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.230 | 0.000% | 83437 | 8.800 | +0.327% | 09437 | 1.308 | +0.221% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 9.550 | +0.368% | -- | -- | -- | 09439 | 1.220 | +0.135% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.040 | -0.109% | -- | -- | -- | 09440 | 7.040 | +0.259% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.220 | +0.473% | -- | -- | -- | 09450 | 7.014 | -0.437% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 79.480 | 0.000% | -- | -- | -- | 09451 | 10.120 | -0.196% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,612.000 | -0.196% | 83455 | 4,811.000 | -0.017% | 09455 | 716.000 | +0.005% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 4.140 | +0.534% | 83460 | 3.546 | -0.104% | 09460 | 0.528 | -0.032% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,172.350 | 0.000% | 83461 | 1,006.350 | +0.116% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 4,018.650 | +0.020% | -- | -- | -- | 09472 | 513.050 | +0.071% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.700 | 0.000% | -- | -- | -- | 09477 | 2.264 | +0.261% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.420 | +0.170% | -- | -- | -- | 09478 | 10.490 | -0.237% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,099.350 | +0.025% | -- | -- | -- | 09480 | 1,033.950 | +0.064% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.860 | +0.587% | 83483 | 16.110 | -0.376% | 09483 | 2.398 | -0.337% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.240 | -0.526% | 83489 | 11.360 | +0.069% | 09489 | 1.690 | +0.052% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 70.880 | -0.028% | -- | -- | -- | 41533 | 9.040 | -0.029% | ||
| AGX恒息增 | 03555 | 8.055 | -0.433% | 83555 | 6.930 | +0.341% | 41555 | 1.030 | +0.230% | ||
| 美團-W | 03690 | 76.750 | -2.725% | 83690 | 65.700 | -0.162% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 36.100 | -1.096% | 86618 | 31.000 | +0.153% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 6.345 | -7.033% | -- | -- | -- | 09311 | 1.394 | +72.210% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 9.520 | -9.677% | -- | -- | -- | 09366 | 1.420 | +16.917% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 10.740 | -0.739% | -- | -- | -- | 09388 | 1.354 | -1.181% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 20.880 | -3.333% | -- | -- | -- | 09399 | 6.155 | +131.060% | ||
| XL二南CO | 07711 | 26.780 | +6.017% | -- | -- | -- | 09711 | 2.328 | -31.860% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 72.620 | -0.302% | -- | -- | -- | 09747 | 11.500 | +24.128% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 85.300 | +9.387% | -- | -- | -- | 09766 | 9.790 | -10.038% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 56.380 | -0.177% | -- | -- | -- | 09777 | 7.280 | +1.212% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 170.400 | +0.799% | -- | -- | -- | 09788 | 23.320 | +7.272% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 3.684 | +1.937% | -- | -- | -- | 09799 | 0.265 | -43.616% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 109.200 | -2.674% | 89618 | 93.650 | +0.022% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-W | 09888 | 92.900 | -3.430% | 89888 | 79.650 | -0.005% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 109.600 | -4.028% | 89988 | 94.000 | +0.029% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/09/2026 10:41 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF