| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 137.000 | -1.012% | 80016 | 119.600 | +0.202% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.990 | -0.995% | 80020 | 1.740 | +0.360% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 24.960 | +2.379% | 80175 | 21.720 | -0.119% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 25.880 | -0.154% | 80291 | 22.540 | -0.033% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 416.400 | -0.192% | 80388 | 362.800 | +0.005% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 504.500 | -2.794% | 80700 | 439.200 | -0.077% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.970 | 0.000% | 80737 | 1.660 | -3.282% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 26.600 | 0.000% | 80883 | 23.180 | +0.023% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 83.450 | -0.299% | 80941 | 72.650 | -0.075% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 11.610 | +5.545% | 80992 | 10.130 | +0.148% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 45.100 | -2.760% | 81024 | 39.280 | -0.032% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 107.100 | -1.833% | 81211 | 93.200 | -0.117% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 83.000 | +0.242% | 81299 | 72.200 | -0.155% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 31.860 | -1.667% | 81810 | 27.800 | +0.153% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 85.200 | -1.045% | 82020 | 74.300 | +0.096% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 61.200 | -0.407% | 82318 | 53.400 | +0.151% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 20.700 | -3.361% | 82331 | 18.010 | -0.136% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 13.350 | -0.522% | 82333 | 11.640 | +0.078% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 44.180 | -0.495% | 82388 | 38.520 | +0.075% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.440 | -1.196% | 82800 | 23.040 | +0.020% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 25.860 | -1.222% | -- | -- | -- | 09801 | 3.304 | +0.037% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 10.380 | 0.000% | -- | -- | -- | 09803 | 1.324 | -0.129% | ||
| PP越南 | 02804 | 99.140 | -0.661% | -- | -- | -- | 09804 | 12.650 | -0.094% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.800 | -0.558% | 82805 | 8.540 | +0.023% | 09805 | 1.252 | +0.030% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 44.420 | -1.508% | -- | -- | -- | 09806 | 5.680 | +0.120% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 61.640 | +0.293% | -- | -- | -- | 09807 | 7.870 | -0.032% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 118.750 | +0.508% | -- | -- | -- | 09809 | 15.140 | -0.174% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 78.520 | 0.000% | -- | -- | -- | 09810 | 10.010 | -0.183% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 12.160 | -1.935% | -- | -- | -- | 09812 | 1.548 | -0.325% | ||
| 三星FANG | 02814 | 44.380 | 0.000% | -- | -- | -- | 09814 | 5.660 | -0.143% | ||
| PP國債 | 02817 | 145.250 | 0.000% | 82817 | 126.350 | -0.155% | 09817 | 18.500 | -0.274% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 71.900 | -0.443% | -- | -- | -- | 09820 | 9.160 | -0.249% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.930 | +0.063% | 82822 | 13.870 | -0.063% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 17.220 | +0.233% | 82823 | 15.000 | -0.017% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 12.190 | -1.931% | 82824 | 10.650 | +0.279% | 09824 | 1.560 | +0.201% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 62.800 | -0.507% | -- | -- | -- | 09826 | 8.010 | -0.133% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 90.180 | -1.378% | 82828 | 78.540 | -0.035% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.580 | -0.128% | 82829 | 54.480 | -0.076% | 09829 | 7.985 | -0.094% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 82.540 | -0.290% | 82830 | 71.920 | +0.012% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 10.400 | +0.775% | 82832 | 9.060 | -0.009% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 510.800 | -0.039% | -- | -- | -- | 09834 | 65.120 | -0.181% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 36.580 | -0.867% | -- | -- | -- | 09836 | 4.672 | +0.002% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 32.120 | +0.375% | 82839 | 27.980 | -0.014% | 09839 | 4.100 | -0.055% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,426.000 | -0.465% | 82840 | 2,990.000 | +0.173% | 09840 | 437.200 | -0.082% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.690 | 0.000% | 82843 | 15.400 | -0.078% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 120.100 | -0.744% | -- | -- | -- | 09845 | 15.330 | -0.058% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.940 | +0.326% | 82846 | 32.180 | -0.010% | 09846 | 4.716 | -0.040% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 103.400 | 0.000% | 83001 | 90.100 | +0.016% | 09001 | 13.250 | +0.334% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.960 | +0.298% | 83005 | 23.500 | +0.049% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.030 | +2.813% | -- | -- | -- | 09008 | 0.768 | -0.277% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.830 | +3.624% | -- | -- | -- | 09009 | 0.233 | -0.309% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 82.360 | -0.339% | 83010 | 71.580 | -0.243% | 09010 | 10.510 | -0.084% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,623.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09011 | 1,228.500 | -0.043% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 21.520 | 0.000% | 83012 | 18.760 | +0.059% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 10.120 | -0.296% | 83031 | 8.800 | -0.191% | 09031 | 1.294 | +0.116% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.380 | +0.409% | 83038 | 29.940 | -0.043% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 36.260 | -1.360% | -- | -- | -- | 09040 | 4.626 | -0.109% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 9.550 | +2.799% | 83042 | 8.315 | -0.063% | 09042 | 1.218 | -0.139% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.685 | +3.364% | 83046 | 4.950 | -0.060% | 09046 | 0.725 | -0.148% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 24.540 | 0.000% | -- | -- | -- | 09047 | 3.134 | -0.006% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,179.300 | -0.042% | 83053 | 1,026.550 | -0.087% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.480 | 0.000% | 83059 | 50.220 | +0.283% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 74.980 | 0.000% | -- | -- | -- | 09064 | 9.570 | -0.065% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 10.410 | -2.070% | -- | -- | -- | 09067 | 1.330 | +0.035% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 15.560 | -0.575% | 83069 | 13.590 | +0.248% | 09069 | 1.988 | +0.036% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 42.340 | -0.936% | -- | -- | -- | 09070 | 5.410 | +0.045% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 385.400 | +0.969% | -- | -- | -- | 09074 | 49.240 | +0.036% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.200 | -0.411% | -- | -- | -- | 09075 | 7.450 | +0.227% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,957.600 | +0.032% | -- | -- | -- | 09077 | 505.200 | -0.050% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 22.480 | -0.707% | 83081 | 19.570 | -0.078% | 09081 | 2.868 | -0.107% | ||
| AGX印度 | 03084 | 50.180 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.405 | -0.060% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 54.320 | +0.147% | -- | -- | -- | 09086 | 6.925 | -0.182% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.295 | -2.023% | 83088 | 5.490 | +0.102% | 09088 | 0.804 | +0.003% | ||
| A南方美元 | 03096 | 957.200 | +0.005% | -- | -- | -- | 09096 | 122.250 | -0.001% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 32.800 | -2.381% | 83102 | 28.600 | +0.083% | 09102 | 4.188 | -0.027% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 88.220 | 0.000% | -- | -- | -- | 09104 | 11.280 | +0.114% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.940 | +0.275% | 83108 | 9.505 | -0.276% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.680 | -1.030% | 83110 | 28.480 | +0.029% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.236 | +0.372% | 83111 | 2.816 | -0.117% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 95.480 | -1.159% | 83115 | 83.220 | +0.042% | 09115 | 12.190 | -0.036% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 19.000 | +1.118% | 83118 | 16.630 | +0.463% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 193.800 | -0.026% | 83122 | 168.800 | -0.027% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 68.100 | +0.531% | 83128 | 59.080 | -0.423% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.850 | -0.420% | 83129 | 10.320 | -0.040% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.850 | -0.821% | 83140 | 6.875 | +0.524% | 09140 | 1.008 | +0.541% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.840 | 0.000% | -- | -- | -- | 09141 | 1.896 | +0.036% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 735.750 | -0.034% | 83146 | 640.400 | -0.095% | 09146 | 93.950 | -0.019% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 15.010 | +1.146% | 83147 | 13.070 | -0.055% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 10.090 | +0.799% | 83151 | 8.795 | +0.049% | 09151 | 1.288 | -0.052% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 786.600 | 0.000% | -- | -- | -- | 09156 | 100.400 | -0.062% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,217.450 | -0.029% | 83161 | 1,060.050 | -0.060% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 65.420 | -1.565% | 83167 | 57.220 | +0.393% | 09167 | 8.390 | +0.416% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.470 | +0.480% | -- | -- | -- | 09173 | 1.336 | -0.090% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,899.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,008.500 | -0.034% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.685 | +3.458% | -- | -- | -- | 09179 | 0.726 | -0.010% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 138.950 | +0.072% | -- | -- | -- | 09181 | 17.740 | -0.036% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.660 | -0.478% | -- | -- | -- | 09187 | 2.130 | +0.105% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 56.940 | +0.317% | 83188 | 49.580 | -0.056% | 09188 | 7.265 | -0.099% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.300 | -0.763% | 83189 | 1.140 | +0.653% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 67.240 | +0.779% | -- | -- | -- | 09191 | 8.585 | -0.031% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,232.950 | 0.000% | 83192 | 1,072.700 | -0.138% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 11.230 | -0.089% | -- | -- | -- | 09195 | 1.436 | +0.121% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,931.500 | +0.028% | 83196 | 7,767.150 | -0.183% | 09196 | 1,139.900 | -0.071% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 119.450 | -0.222% | 83199 | 104.050 | -0.018% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 53.380 | -1.221% | 83403 | 46.700 | +0.416% | 09403 | 6.845 | +0.403% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.530 | -0.305% | 83404 | 5.700 | +0.191% | 09404 | 0.835 | +0.121% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.190 | -0.393% | -- | -- | -- | 09406 | 1.940 | -0.001% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 10.050 | -0.140% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.480 | 0.000% | -- | -- | -- | 09415 | 10.120 | -0.305% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 9.655 | -0.207% | 83416 | 8.420 | +0.098% | 09416 | 1.234 | +0.072% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,157.000 | -0.112% | 83420 | 1,006.400 | -0.160% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 4.426 | +3.411% | -- | -- | -- | 09425 | 0.566 | +0.128% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 10.820 | 0.000% | 83428 | 9.420 | -0.071% | 09428 | 1.382 | +0.007% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.390 | +2.667% | -- | -- | -- | 09430 | 0.688 | -0.057% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 15.220 | -1.743% | 83434 | 13.270 | +0.074% | 09434 | 1.946 | +0.110% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.550 | +0.095% | 83437 | 9.250 | +0.636% | 09437 | 1.346 | -0.105% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 9.570 | +2.738% | -- | -- | -- | 09439 | 1.222 | -0.021% | ||
| GX03月債 | 03440 | 56.140 | -0.036% | -- | -- | -- | 09440 | 7.145 | -0.349% | ||
| GX35美債 | 03450 | 56.040 | -0.071% | -- | -- | -- | 09450 | 7.130 | -0.381% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 80.340 | -0.050% | -- | -- | -- | 09451 | 10.280 | +0.187% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,083.000 | +0.059% | 83455 | 4,426.000 | -0.056% | 09455 | 649.000 | -0.029% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.550 | +2.779% | 83460 | 3.092 | -0.028% | 09460 | 0.453 | -0.087% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,152.050 | 0.000% | 83461 | 1,003.000 | -0.070% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,965.100 | +0.016% | -- | -- | -- | 09472 | 506.700 | +0.057% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.480 | 0.000% | -- | -- | -- | 09477 | 2.232 | -0.022% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 83.340 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.640 | -0.037% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,980.450 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,019.700 | +0.045% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 17.970 | -0.718% | 83483 | 15.710 | +0.345% | 09483 | 2.304 | +0.389% | ||
| 易方達AI | 03489 | 12.940 | -0.995% | 83489 | 11.310 | +0.322% | 09489 | 1.658 | +0.323% | ||
| 美團-W | 03690 | 84.350 | -2.429% | 83690 | 73.450 | -0.052% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 47.060 | -3.920% | 86618 | 41.060 | +0.146% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 9.335 | +3.895% | -- | -- | -- | 09311 | 1.176 | -1.362% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.178 | +0.565% | -- | -- | -- | 09347 | 0.023 | +1.172% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 11.150 | +1.826% | -- | -- | -- | 09366 | 1.420 | -0.284% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 15.700 | +0.512% | -- | -- | -- | 09388 | 1.994 | -0.557% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 28.180 | -2.017% | -- | -- | -- | 09399 | 3.604 | +0.137% | ||
| XL二南CO | 07711 | 41.920 | -7.257% | -- | -- | -- | 09711 | 5.390 | +0.674% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 89.000 | -1.549% | -- | -- | -- | 09747 | 11.380 | +0.116% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 113.600 | -2.238% | -- | -- | -- | 09766 | 14.540 | +0.216% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 52.000 | -1.850% | -- | -- | -- | 09777 | 6.685 | +0.658% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 160.150 | -1.050% | -- | -- | -- | 09788 | 20.540 | +0.421% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 9.525 | +0.475% | -- | -- | -- | 09799 | 1.206 | -0.864% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 119.800 | -2.602% | 89618 | 104.500 | +0.121% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 121.100 | -2.809% | 89888 | 105.500 | -0.006% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 131.200 | -3.742% | 89988 | 114.200 | -0.092% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/04/2026 13:31 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF