| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.037 | 42.140 | 4,270,000 | 27.846 | 1,165,000 | 0.040 | 3,100,000 | 0.037 |
| 04/03/2026 | 0.028 | 41.520 | 1,850,000 | 28.243 | 875,000 | 0.027 | 975,000 | 0.025 |
| 03/03/2026 | 0.050 | 42.500 | 1,060,000 | 28.025 | 535,000 | 0.060 | 510,000 | 0.061 |
| 02/03/2026 | 0.065 | 42.780 | 245,000 | 29.277 | 115,000 | 0.071 | 125,000 | 0.073 |
| 27/02/2026 | 0.151 | 44.900 | 200,000 | 27.502 | 200,000 | 0.126 | ||
| 26/02/2026 | 0.111 | 43.900 | 795,000 | 28.475 | 630,000 | 0.134 | 165,000 | 0.137 |
| 25/02/2026 | 0.087 | 43.220 | 1,450,000 | 28.531 | 600,000 | 0.092 | 850,000 | 0.094 |
| 24/02/2026 | 0.099 | 43.340 | 855,000 | 29.586 | 360,000 | 0.096 | 495,000 | 0.094 |
| 23/02/2026 | 0.140 | 44.340 | 100,000 | 28.860 | 100,000 | 0.148 | ||
| 20/02/2026 | 0.117 | 43.780 | 0 | 28.043 | ||||
| 16/02/2026 | 0.112 | 43.400 | 200,000 | 28.442 | 200,000 | 0.097 | ||
| 13/02/2026 | 0.109 | 43.280 | 0 | 27.735 | ||||
| 12/02/2026 | 0.143 | 44.000 | 560,000 | 28.044 | 280,000 | 0.141 | 280,000 | 0.138 |
| 11/02/2026 | 0.131 | 43.700 | 540,000 | 27.924 | 270,000 | 0.130 | 270,000 | 0.129 |
| 10/02/2026 | 0.127 | 43.540 | 0 | 28.073 | ||||
| 09/02/2026 | 0.110 | 43.000 | 600,000 | 28.466 | 600,000 | 0.099 | ||
| 06/02/2026 | 0.078 | 41.980 | 0 | 27.929 | ||||
| 05/02/2026 | 0.075 | 41.740 | 1,000,000 | 28.365 | 600,000 | 0.064 | 400,000 | 0.075 |
| 04/02/2026 | 0.069 | 41.380 | 5,000 | 28.795 | 5,000 | 0.070 | ||
| 03/02/2026 | 0.064 | 41.240 | 65,000 | 28.229 | 30,000 | 0.066 | 30,000 | 0.068 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |