5家上市公司於9:05am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 比亞迪 (01211) | 1手35萬股 | 106.500 (-) | 3727.50萬 |
| 友邦 (01299) | 1手148.1萬股 | 85.438 (低0.25%) | 1.27億 |
| 中國平安 (02318) | 1手100萬股 | 59.450 (高0.25%) | 5945.00萬 |
| 美團 (03690) | 1手94.18萬股 | 87.021 (高1.31%) | 8195.64萬 |
| 泡泡瑪特 (09992) | 1手43.06萬股 | 150.502 (高0.6%) | 6480.01萬 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇?】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係,你認為在確認親生關係後,政府是否仍應繼續介入調查?今次事件中,社會是否對涉事父母過早作出負面判斷? ► 立即投票
























